颱風納沙,國際編號201709,英文名NESAT,2017年西北太平洋颱風。生成時間:2017-07-25 23:00:00,結束時間:2017-07-30 17:00:00。巔峯強度:颱風,最低中心氣壓:960百帕,最大風速:40米/秒。
颱風納沙於2017-07-25 23:00:00在北緯14.6°、東經129.6°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到颱風級別,最大風速40米/秒(約144公里/小時),最低中心氣壓960百帕,出現於2017-07-29 05:00:00。
2017-07-29 19:40:00,颱風納沙在台灣宜蘭登陸。
2017-07-30 06:00:00,颱風納沙在福建福清登陸。
2017-07-30 17:00:00後,颱風納沙逐漸減弱,於2017-07-30 17:00:00停止編號,其生命週期共記錄68個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-25 23:00:00 | 14.6°N | 129.6°E | 熱帶低壓 | 13 | 1002 | 北 |
| 2017-07-26 11:00:00 | 15.7°N | 127.9°E | 熱帶風暴 | 18 | 998 | 北 |
| 2017-07-26 23:00:00 | 17°N | 127.6°E | 熱帶風暴 | 23 | 990 | 北 |
| 2017-07-27 11:00:00 | 17.7°N | 127.6°E | 強熱帶風暴 | 25 | 985 | 北北西 |
| 2017-07-27 23:00:00 | 19°N | 126.8°E | 強熱帶風暴 | 28 | 982 | 北北西 |
| 2017-07-28 11:00:00 | 20.3°N | 125°E | 強熱帶風暴 | 30 | 980 | 西北西 |
| 2017-07-28 20:00:00 | 21°N | 124.3°E | 颱風 | 33 | 975 | 西北西 |
| 2017-07-29 00:00:00 | 21.7°N | 123.9°E | 颱風 | 35 | 970 | 北北西 |
| 2017-07-29 04:00:00 | 21.8°N | 123.4°E | 颱風 | 38 | 965 | 西北西 |
| 2017-07-29 08:00:00 | 22.3°N | 123.3°E | 颱風 | 40 | 960 | 北西 |
| 2017-07-29 12:00:00 | 22.9°N | 123°E | 颱風 | 40 | 960 | 北北西 |
| 2017-07-29 16:00:00 | 23.6°N | 122.6°E | 颱風 | 40 | 960 | 西北西 |
| 2017-07-29 20:00:00 | 24.7°N | 121.8°E | 颱風 | 38 | 965 | 西北西 |
| 2017-07-30 00:00:00 | 24.8°N | 120.6°E | 強熱帶風暴 | 30 | 980 | 西北西 |
| 2017-07-30 04:00:00 | 25.2°N | 120°E | 颱風 | 33 | 975 | 北北西 |
| 2017-07-30 08:00:00 | 25.7°N | 119.3°E | 強熱帶風暴 | 30 | 980 | 西北西 |
| 2017-07-30 12:00:00 | 25.9°N | 118.4°E | 熱帶風暴 | 20 | 987 | 西北西 |
| 2017-07-30 17:00:00 | 26.1°N | 117.8°E | 熱帶低壓 | 12 | 990 | 0 |
以上爲採樣展示,完整68個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風納沙的國際編號爲201709,是2017年第9號颱風,英文名NESAT。
颱風納沙巔峯強度爲颱風,最大風速40米/秒,最低中心氣壓960百帕。
2017-07-29 19:40:00在台灣宜蘭登陸;2017-07-30 06:00:00在福建福清登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風納沙的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201709。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考