颱風鳳凰,國際編號201416,英文名Fung-wong,2014年西北太平洋颱風。生成時間:2014-09-18 02:00:00,結束時間:2014-09-24 10:00:00。巔峯強度:強熱帶風暴,最低中心氣壓:982百帕,最大風速:28米/秒。
颱風鳳凰於2014-09-18 02:00:00在北緯13.2°、東經129.6°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶風暴。
其巔峯強度達到強熱帶風暴級別,最大風速28米/秒(約101公里/小時),最低中心氣壓982百帕,出現於2014-09-20 14:00:00。
2014-09-21 10:00:00,颱風鳳凰在台灣登陸。
2014-09-21 22:20:00,颱風鳳凰在台灣登陸。
2014-09-22 19:35:00,颱風鳳凰在浙江象山登陸。
2014-09-24 10:00:00後,颱風鳳凰逐漸減弱,於2014-09-24 10:00:00停止編號,其生命週期共記錄125個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-18 02:00:00 | 13.2°N | 129.6°E | 熱帶風暴 | 18 | 998 | 北西 |
| 2014-09-18 20:00:00 | 15.4°N | 125.9°E | 熱帶風暴 | 18 | 998 | 北西 |
| 2014-09-19 14:00:00 | 18.6°N | 121.6°E | 強熱帶風暴 | 25 | 985 | 西北西 |
| 2014-09-20 00:00:00 | 18.9°N | 120°E | 強熱帶風暴 | 25 | 985 | 北 |
| 2014-09-20 06:00:00 | 19.1°N | 119.8°E | 強熱帶風暴 | 25 | 985 | 北 |
| 2014-09-20 12:00:00 | 19.7°N | 119.9°E | 強熱帶風暴 | 25 | 985 | 北 |
| 2014-09-20 18:00:00 | 20.6°N | 119.8°E | 強熱帶風暴 | 28 | 982 | 北 |
| 2014-09-21 00:00:00 | 21.3°N | 119.9°E | 強熱帶風暴 | 28 | 982 | 北北東 |
| 2014-09-21 06:00:00 | 21.7°N | 120.1°E | 強熱帶風暴 | 28 | 982 | 北 |
| 2014-09-21 12:00:00 | 22.4°N | 121°E | 強熱帶風暴 | 28 | 982 | 北 |
| 2014-09-21 18:00:00 | 23.6°N | 121.7°E | 強熱帶風暴 | 28 | 982 | 北 |
| 2014-09-22 00:00:00 | 25.4°N | 121.9°E | 強熱帶風暴 | 28 | 982 | 北北西 |
| 2014-09-22 06:00:00 | 26.9°N | 122°E | 強熱帶風暴 | 28 | 982 | 北北西 |
| 2014-09-22 12:00:00 | 28°N | 122°E | 強熱帶風暴 | 25 | 985 | 北 |
| 2014-09-22 18:00:00 | 28.7°N | 122°E | 強熱帶風暴 | 28 | 985 | 北 |
| 2014-09-23 00:00:00 | 29.5°N | 121.9°E | 強熱帶風暴 | 28 | 985 | 北 |
| 2014-09-23 06:00:00 | 30.4°N | 121.5°E | 強熱帶風暴 | 25 | 988 | 北北西 |
| 2014-09-23 12:00:00 | 31.1°N | 121.7°E | 熱帶風暴 | 23 | 990 | 北東 |
| 2014-09-23 18:00:00 | 31.6°N | 121.8°E | 熱帶風暴 | 20 | 995 | 北東 |
| 2014-09-24 00:00:00 | 32.6°N | 123.1°E | 熱帶風暴 | 20 | 995 | 東北東 |
| 2014-09-24 06:00:00 | 33.2°N | 124.9°E | 熱帶風暴 | 18 | 998 | 東北東 |
| 2014-09-24 10:00:00 | 33.4°N | 125.6°E | 熱帶風暴 | 18 | 998 | 東北東 |
以上爲採樣展示,完整125個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風鳳凰的國際編號爲201416,是2014年第16號颱風,英文名Fung-wong。
颱風鳳凰巔峯強度爲強熱帶風暴,最大風速28米/秒,最低中心氣壓982百帕。
2014-09-21 10:00:00在台灣登陸;2014-09-21 22:20:00在台灣登陸;2014-09-22 19:35:00在浙江象山登陸;2014-09-23 10:45:00在上海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風鳳凰的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201416。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考