颱風鯨魚,國際編號200901,英文名Kujira,2009年西北太平洋颱風。生成時間:2009-05-03 08:00:00,結束時間:2009-05-07 08:00:00。巔峯強度:颱風,最低中心氣壓:960百帕,最大風速:40米/秒。
颱風鯨魚於2009-05-03 08:00:00在北緯13.9°、東經124.4°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶風暴。
其巔峯強度達到颱風級別,最大風速40米/秒(約144公里/小時),最低中心氣壓960百帕,出現於2009-05-05 02:00:00。
2009-05-07 08:00:00後,颱風鯨魚逐漸減弱,於2009-05-07 08:00:00停止編號,其生命週期共記錄17個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-03 08:00:00 | 13.9°N | 124.4°E | 熱帶風暴 | 18 | 998 | null |
| 2009-05-03 14:00:00 | 14°N | 125.1°E | 熱帶風暴 | 23 | 990 | 東北偏東 |
| 2009-05-03 20:00:00 | 14.4°N | 125.7°E | 強熱帶風暴 | 25 | 988 | 東北偏東 |
| 2009-05-04 02:00:00 | 15°N | 126.5°E | 強熱帶風暴 | 25 | 988 | 東北偏東 |
| 2009-05-04 08:00:00 | 15.4°N | 127.6°E | 強熱帶風暴 | 25 | 988 | 東北偏東 |
| 2009-05-04 14:00:00 | 16.4°N | 128.4°E | 強熱帶風暴 | 30 | 980 | null |
| 2009-05-04 20:00:00 | 16.8°N | 129.7°E | 颱風 | 38 | 970 | null |
| 2009-05-05 02:00:00 | 17.1°N | 131.1°E | 颱風 | 40 | 960 | 東北偏東 |
| 2009-05-05 08:00:00 | 17.6°N | 132.7°E | 颱風 | 40 | 960 | null |
| 2009-05-05 14:00:00 | 18.4°N | 134°E | 颱風 | 38 | 960 | 東北偏東 |
| 2009-05-05 20:00:00 | 18.8°N | 135.5°E | 颱風 | 38 | 960 | null |
| 2009-05-06 02:00:00 | 19.5°N | 136.9°E | 颱風 | 40 | 960 | null |
| 2009-05-06 08:00:00 | 20.4°N | 138.3°E | 颱風 | 40 | 960 | null |
| 2009-05-06 14:00:00 | 21.6°N | 139.9°E | 颱風 | 40 | 960 | null |
| 2009-05-06 20:00:00 | 22.5°N | 141.3°E | 颱風 | 38 | 960 | null |
| 2009-05-07 02:00:00 | 24.2°N | 142.8°E | 颱風 | 33 | 975 | null |
| 2009-05-07 08:00:00 | 26°N | 143.8°E | 強熱帶風暴 | 30 | 980 | null |
颱風鯨魚的國際編號爲200901,是2009年第1號颱風,英文名Kujira。
颱風鯨魚巔峯強度爲颱風,最大風速40米/秒,最低中心氣壓960百帕。
根據記錄,颱風鯨魚未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風鯨魚的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200901。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考