颱風麥莎,國際編號200509,英文名MATSA,2005年西北太平洋颱風。生成時間:2005-07-31 20:00:00,結束時間:2005-08-09 05:00:00。巔峯強度:強颱風,最低中心氣壓:950百帕,最大風速:45米/秒。
颱風麥莎於2005-07-31 20:00:00在北緯11.7°、東經134°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶風暴。
其巔峯強度達到強颱風級別,最大風速45米/秒(約162公里/小時),最低中心氣壓950百帕,出現於2005-08-04 18:00:00。
2005-08-09 05:00:00後,颱風麥莎逐漸減弱,於2005-08-09 05:00:00停止編號,其生命週期共記錄101個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-07-31 20:00:00 | 11.7°N | 134°E | 熱帶風暴 | 18 | 998 | |
| 2005-08-02 02:00:00 | 16.1°N | 130.2°E | 熱帶風暴 | 23 | 990 | |
| 2005-08-02 23:00:00 | 19.4°N | 127.6°E | 強熱帶風暴 | 30 | 980 | |
| 2005-08-03 14:00:00 | 21.1°N | 126°E | 颱風 | 40 | 960 | |
| 2005-08-03 21:00:00 | 21.8°N | 125.7°E | 颱風 | 40 | 960 | |
| 2005-08-04 02:00:00 | 22.5°N | 125.4°E | 颱風 | 40 | 960 | |
| 2005-08-04 07:00:00 | 22.9°N | 125°E | 颱風 | 40 | 955 | |
| 2005-08-04 12:00:00 | 23.5°N | 124.7°E | 颱風 | 40 | 955 | |
| 2005-08-04 17:00:00 | 24.2°N | 124.6°E | 颱風 | 40 | 955 | |
| 2005-08-04 22:00:00 | 24.7°N | 124.1°E | 強颱風 | 45 | 950 | |
| 2005-08-05 03:00:00 | 25.2°N | 123.6°E | 強颱風 | 45 | 950 | |
| 2005-08-05 08:00:00 | 25.7°N | 123.4°E | 強颱風 | 45 | 950 | |
| 2005-08-05 13:00:00 | 26.5°N | 123.3°E | 強颱風 | 45 | 50 | |
| 2005-08-05 18:00:00 | 27.1°N | 122.5°E | 強颱風 | 45 | 950 | |
| 2005-08-05 23:00:00 | 27.6°N | 122°E | 強颱風 | 45 | 950 | |
| 2005-08-06 04:00:00 | 28.2°N | 121.3°E | 強颱風 | 45 | 950 | |
| 2005-08-06 17:00:00 | 29.5°N | 120.2°E | 強熱帶風暴 | 30 | 980 | |
| 2005-08-07 08:00:00 | 31.2°N | 118.4°E | 熱帶風暴 | 23 | 992 | |
| 2005-08-07 23:00:00 | 33.3°N | 119.1°E | 熱帶風暴 | 18 | 995 | |
| 2005-08-08 14:00:00 | 37.3°N | 119.1°E | 熱帶風暴 | 18 | 995 | |
| 2005-08-09 05:00:00 | 38.2°N | 120.3°E | 熱帶風暴 | 18 | 994 |
以上爲採樣展示,完整101個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風麥莎的國際編號爲200509,是2005年第9號颱風,英文名MATSA。
颱風麥莎巔峯強度爲強颱風,最大風速45米/秒,最低中心氣壓950百帕。
根據記錄,颱風麥莎未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風麥莎的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200509。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考