【檔案速覽】颱風巴蓬(國際編號200213)是2002年西北太平洋颱風,巔峯強度強颱風,最大風速45米/秒,最低中心氣壓950百帕,未在我國登陸,2002-08-21停止編號,全程記錄41個路徑點。
展開完整檔案收起完整檔案路徑回顧 · 資料表 · 常見問題 · 相關颱風
颱風巴蓬路徑全程回顧
颱風巴蓬於2002-08-11 08:00在北緯8.9°、東經160.5°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到強颱風級別,最大風速45米/秒(約162公里/小時),最低中心氣壓950百帕,出現於2002-08-15 20:00。
2002-08-21 08:00後,颱風巴蓬逐漸減弱,於2002-08-21 08:00停止編號,其生命週期共記錄41個路徑點。
颱風巴蓬路徑資料表
| 時間 | 位置 | 強度 | 風速·氣壓 | 移向 |
|---|
| 08-11 08:00 | 8.9°N 160.5°E | 熱帶低壓 | 12 m/s 1004 hPa | - |
| 08-11 20:00 | 10.1°N 158.5°E | 熱帶低壓 | 15 m/s 1002 hPa | 西偏北 |
| 08-12 08:00 | 10.7°N 158.1°E | 熱帶風暴 | 18 m/s 998 hPa | 北偏西 |
| 08-12 20:00 | 11.9°N 157.5°E | 熱帶風暴 | 20 m/s 995 hPa | 北偏西 |
| 08-13 08:00 | 14°N 157°E | 強熱帶風暴 | 28 m/s 985 hPa | 北偏西 |
| 08-13 20:00 | 16.5°N 154.8°E | 強熱帶風暴 | 30 m/s 980 hPa | 西北 |
| 08-14 08:00 | 18.3°N 152.3°E | 颱風 | 33 m/s 975 hPa | 西北 |
| 08-14 20:00 | 19.4°N 149.4°E | 颱風 | 40 m/s 965 hPa | 西偏北 |
| 08-15 08:00 | 21.1°N 146.9°E | 颱風 | 40 m/s 960 hPa | 西北 |
| 08-15 20:00 | 22.9°N 144.6°E | 強颱風 | 45 m/s 950 hPa | 西北 |
| 08-16 08:00 | 24.7°N 142.1°E | 強颱風 | 45 m/s 950 hPa | 西北 |
| 08-16 20:00 | 26°N 140.1°E | 強颱風 | 45 m/s 950 hPa | 西北 |
| 08-17 08:00 | 27.6°N 138.8°E | 強颱風 | 45 m/s 950 hPa | 北偏西 |
| 08-17 20:00 | 29.6°N 137.7°E | 強颱風 | 45 m/s 950 hPa | 北偏西 |
| 08-18 08:00 | 30.7°N 136.7°E | 強颱風 | 45 m/s 950 hPa | 西北 |
| 08-18 20:00 | 31.4°N 137°E | 颱風 | 40 m/s 960 hPa | 東北 |
| 08-19 08:00 | 32.3°N 139°E | 颱風 | 35 m/s 965 hPa | 東偏北 |
| 08-19 20:00 | 33.3°N 141°E | 颱風 | 33 m/s 970 hPa | 東偏北 |
| 08-20 08:00 | 34.3°N 146.2°E | 強熱帶風暴 | 28 m/s 980 hPa | 東偏北 |
| 08-20 20:00 | 38.4°N 152.4°E | 強熱帶風暴 | 28 m/s 980 hPa | 東北 |
| 08-21 08:00 | 44°N 151.8°E | 強熱帶風暴 | 28 m/s 975 hPa | 北偏西 |
以上爲採樣展示,完整41個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
常見問題
颱風巴蓬是2002年第幾號颱風?
颱風巴蓬的國際編號爲200213,是2002年第13號颱風,英文名PHANFONE。
颱風巴蓬最強達到什麼級別?
颱風巴蓬巔峯強度爲強颱風,最大風速45米/秒,最低中心氣壓950百帕。
颱風巴蓬登陸了嗎?
根據記錄,颱風巴蓬未在我國沿海登陸。
在哪裏檢視颱風巴蓬的即時路徑圖?
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風巴蓬的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200213。
相關查詢