颱風海燕,國際編號200121,英文名HAIYAN,2001年西北太平洋颱風。生成時間:2001-10-11 06:00:00,結束時間:2001-10-18 06:00:00。巔峯強度:強颱風,最低中心氣壓:954百帕,最大風速:46米/秒。
颱風海燕於2001-10-11 06:00:00在北緯16.1°、東經131.7°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到強颱風級別,最大風速46米/秒(約166公里/小時),最低中心氣壓954百帕,出現於2001-10-15 18:00:00。
2001-10-18 06:00:00後,颱風海燕逐漸減弱,於2001-10-18 06:00:00停止編號,其生命週期共記錄29個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-11 06:00:00 | 16.1°N | 131.7°E | 熱帶低壓 | 12 | 1002 | |
| 2001-10-11 18:00:00 | 16.8°N | 130.7°E | 熱帶低壓 | 12 | 1002 | |
| 2001-10-12 06:00:00 | 17.2°N | 130.3°E | 熱帶低壓 | 17 | 997 | |
| 2001-10-12 18:00:00 | 17.5°N | 130.1°E | 熱帶低壓 | 17 | 997 | |
| 2001-10-13 06:00:00 | 17.8°N | 130°E | 熱帶風暴 | 23 | 991 | |
| 2001-10-13 18:00:00 | 18.7°N | 130°E | 強熱帶風暴 | 25 | 987 | |
| 2001-10-14 06:00:00 | 20.5°N | 129.7°E | 強熱帶風暴 | 30 | 980 | |
| 2001-10-14 18:00:00 | 21.9°N | 128.5°E | 颱風 | 38 | 967 | |
| 2001-10-15 06:00:00 | 22.7°N | 126.5°E | 颱風 | 41 | 963 | |
| 2001-10-15 18:00:00 | 23.8°N | 125.1°E | 強颱風 | 46 | 954 | |
| 2001-10-16 06:00:00 | 25.4°N | 124.4°E | 強颱風 | 46 | 954 | |
| 2001-10-16 18:00:00 | 27°N | 125.8°E | 颱風 | 38 | 967 | |
| 2001-10-17 06:00:00 | 28.2°N | 128.6°E | 颱風 | 35 | 972 | |
| 2001-10-17 18:00:00 | 29.5°N | 133°E | 強熱帶風暴 | 30 | 980 | |
| 2001-10-18 06:00:00 | 31.8°N | 138.4°E | 熱帶風暴 | 23 | 991 |
以上爲採樣展示,完整29個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風海燕的國際編號爲200121,是2001年第21號颱風,英文名HAIYAN。
颱風海燕巔峯強度爲強颱風,最大風速46米/秒,最低中心氣壓954百帕。
根據記錄,颱風海燕未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風海燕的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200121。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考