颱風費南,國際編號199311,英文名VERNON,1993年西北太平洋颱風。生成時間:1993-08-17 00:00:00,結束時間:1993-08-28 12:00:00。巔峯強度:颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:41米/秒。
颱風費南於1993-08-17 00:00:00在北緯10.1°、東經158.6°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到颱風級別,最大風速41米/秒(約148公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1993-08-24 18:00:00。
1993-08-28 12:00:00後,颱風費南逐漸減弱,於1993-08-28 12:00:00停止編號,其生命週期共記錄47個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-08-17 00:00:00 | 10.1°N | 158.6°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1993-08-17 18:00:00 | 11.6°N | 158.3°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1993-08-18 12:00:00 | 12.8°N | 157.4°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1993-08-19 06:00:00 | 13.7°N | 156.2°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1993-08-20 00:00:00 | 14.4°N | 154.8°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1993-08-20 18:00:00 | 15°N | 152.7°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1993-08-21 12:00:00 | 17.8°N | 152.9°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1993-08-22 06:00:00 | 20.3°N | 152.9°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1993-08-23 00:00:00 | 21.1°N | 151.6°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1993-08-23 18:00:00 | 22.8°N | 150°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1993-08-24 12:00:00 | 25.2°N | 148.3°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1993-08-25 06:00:00 | 27.7°N | 145.2°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1993-08-26 00:00:00 | 29.7°N | 141.7°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1993-08-26 18:00:00 | 32.6°N | 140.6°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1993-08-27 12:00:00 | 37.2°N | 141.6°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1993-08-28 06:00:00 | 44.6°N | 146°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1993-08-28 12:00:00 | 47.5°N | 148.3°E | 強熱帶風暴 | 25 | - |
以上爲採樣展示,完整47個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風費南的國際編號爲199311,是1993年第11號颱風,英文名VERNON。
颱風費南巔峯強度爲颱風,最大風速41米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風費南未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風費南的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199311。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考