【檔案速覽】颱風南施(國際編號197604)是1976年西北太平洋颱風,巔峯強度強熱帶風暴,最大風速30米/秒,最低中心氣壓981百帕,未在我國登陸,1976-05-02停止編號,全程記錄31個路徑點。
展開完整檔案收起完整檔案路徑回顧 · 資料表 · 常見問題 · 相關颱風
颱風南施路徑全程回顧
颱風南施於1976-04-25 08:00在北緯11°、東經164°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到強熱帶風暴級別,最大風速30米/秒(約108公里/小時),最低中心氣壓981百帕,出現於1976-04-28 14:00。
1976-05-02 20:00後,颱風南施逐漸減弱,於1976-05-02 20:00停止編號,其生命週期共記錄31個路徑點。
颱風南施路徑資料表
| 時間 | 位置 | 強度 | 風速·氣壓 | 移向 |
|---|
| 04-25 08:00 | 11°N 164°E | 熱帶低壓 | - m/s 1004 hPa | - |
| 04-25 20:00 | 11.6°N 161.5°E | 熱帶低壓 | 10 m/s 1002 hPa | 西偏北 |
| 04-26 08:00 | 11.9°N 158.9°E | 熱帶低壓 | 15 m/s 1000 hPa | 偏西 |
| 04-26 20:00 | 12°N 158.8°E | 熱帶風暴 | 20 m/s 998 hPa | 西南 |
| 04-27 08:00 | 13.6°N 158.9°E | 熱帶風暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏北 |
| 04-27 20:00 | 14.4°N 157.8°E | 強熱帶風暴 | 25 m/s 993 hPa | 西偏北 |
| 04-28 08:00 | 15°N 156.9°E | 強熱帶風暴 | 25 m/s 990 hPa | 西北 |
| 04-28 20:00 | 15.2°N 156°E | 強熱帶風暴 | 30 m/s 981 hPa | 西偏北 |
| 04-29 08:00 | 15.4°N 155.1°E | 強熱帶風暴 | 30 m/s 984 hPa | 西偏北 |
| 04-29 20:00 | 15.4°N 153.6°E | 強熱帶風暴 | 30 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 04-30 08:00 | 15.7°N 152.1°E | 強熱帶風暴 | 30 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 04-30 20:00 | 16.1°N 150.3°E | 強熱帶風暴 | 30 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 05-01 08:00 | 15.6°N 148.2°E | 熱帶風暴 | 20 m/s 1005 hPa | 西偏南 |
| 05-01 20:00 | 15.8°N 145.2°E | 熱帶風暴 | 20 m/s 1005 hPa | 偏西 |
| 05-02 08:00 | 14°N 143.1°E | 熱帶低壓 | 12 m/s 1005 hPa | 西南 |
| 05-02 20:00 | 12.1°N 141.8°E | 熱帶低壓 | 10 m/s 1008 hPa | 南偏西 |
以上爲採樣展示,完整31個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
常見問題
颱風南施是1976年第幾號颱風?
颱風南施的國際編號爲197604,是1976年第4號颱風,英文名NANCY。
颱風南施最強達到什麼級別?
颱風南施巔峯強度爲強熱帶風暴,最大風速30米/秒,最低中心氣壓981百帕。
颱風南施登陸了嗎?
根據記錄,颱風南施未在我國沿海登陸。
在哪裏檢視颱風南施的即時路徑圖?
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風南施的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197604。
相關查詢