颱風凱特,國際編號197014,英文名KATE,1970年西北太平洋颱風。生成時間:1970-10-14 06:00:00,結束時間:1970-10-25 12:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:66米/秒。
颱風凱特於1970-10-14 06:00:00在北緯5°、東經140°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速66米/秒(約238公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1970-10-18 06:00:00。
1970-10-25 12:00:00後,颱風凱特逐漸減弱,於1970-10-25 12:00:00停止編號,其生命週期共記錄46個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-10-14 06:00:00 | 5°N | 140°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1970-10-15 00:00:00 | 4.6°N | 138.8°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1970-10-15 18:00:00 | 4.7°N | 136.5°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1970-10-16 12:00:00 | 4.6°N | 132.6°E | 超強颱風 | 56 | - | |
| 1970-10-17 06:00:00 | 4.5°N | 130°E | 超強颱風 | 61 | - | |
| 1970-10-18 00:00:00 | 5.3°N | 127.4°E | 超強颱風 | 64 | - | |
| 1970-10-18 18:00:00 | 7.5°N | 124.4°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1970-10-19 12:00:00 | 9.9°N | 121.7°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1970-10-20 06:00:00 | 12.1°N | 119.4°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1970-10-21 00:00:00 | 14.1°N | 118.3°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 1970-10-21 18:00:00 | 15.9°N | 117.5°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1970-10-22 12:00:00 | 16.5°N | 116.6°E | 超強颱風 | 56 | - | |
| 1970-10-23 06:00:00 | 16.5°N | 114.8°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1970-10-24 00:00:00 | 16°N | 111.7°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1970-10-24 18:00:00 | 15.9°N | 110°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1970-10-25 12:00:00 | 15.6°N | 107.4°E | 熱帶低壓 | 15 | - |
以上爲採樣展示,完整46個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風凱特的國際編號爲197014,是1970年第14號颱風,英文名KATE。
颱風凱特巔峯強度爲超強颱風,最大風速66米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風凱特未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風凱特的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197014。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考