颱風薇爾達,國際編號197006,英文名WILDA,1970年西北太平洋颱風。生成時間:1970-08-09 06:00:00,結束時間:1970-08-15 18:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:53米/秒。
颱風薇爾達於1970-08-09 06:00:00在北緯22.8°、東經131.5°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲強熱帶風暴。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速53米/秒(約191公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1970-08-12 00:00:00。
1970-08-15 18:00:00後,颱風薇爾達逐漸減弱,於1970-08-15 18:00:00停止編號,其生命週期共記錄27個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-08-09 06:00:00 | 22.8°N | 131.5°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1970-08-09 18:00:00 | 22.2°N | 129.9°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1970-08-10 06:00:00 | 21.7°N | 129.3°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1970-08-10 18:00:00 | 22.4°N | 129.2°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1970-08-11 06:00:00 | 23.3°N | 129°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1970-08-11 18:00:00 | 24.5°N | 128.8°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1970-08-12 06:00:00 | 25.3°N | 129°E | 超強颱風 | 53 | - | |
| 1970-08-12 18:00:00 | 26.6°N | 129°E | 超強颱風 | 53 | - | |
| 1970-08-13 06:00:00 | 28°N | 129.1°E | 超強颱風 | 53 | - | |
| 1970-08-13 18:00:00 | 29.5°N | 128.8°E | 超強颱風 | 53 | - | |
| 1970-08-14 06:00:00 | 31.2°N | 128.8°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 1970-08-14 18:00:00 | 33.4°N | 130.4°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1970-08-15 06:00:00 | 37.3°N | 134.5°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1970-08-15 18:00:00 | 42.7°N | 139.7°E | 熱帶風暴 | 23 | - |
以上爲採樣展示,完整27個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風薇爾達的國際編號爲197006,是1970年第6號颱風,英文名WILDA。
颱風薇爾達巔峯強度爲超強颱風,最大風速53米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風薇爾達未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風薇爾達的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197006。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考