颱風艾瑞絲,國際編號195903,英文名IRIS,1959年西北太平洋颱風。生成時間:1959-08-19 00:00:00,結束時間:1959-08-23 18:00:00。巔峯強度:強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:46米/秒。
颱風艾瑞絲於1959-08-19 00:00:00在北緯16.2°、東經128.4°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶風暴。
其巔峯強度達到強颱風級別,最大風速46米/秒(約166公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1959-08-22 00:00:00。
1959-08-23 18:00:00後,颱風艾瑞絲逐漸減弱,於1959-08-23 18:00:00停止編號,其生命週期共記錄20個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-08-19 00:00:00 | 16.2°N | 128.4°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1959-08-19 06:00:00 | 16.2°N | 128°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1959-08-19 12:00:00 | 16.3°N | 127.3°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1959-08-19 18:00:00 | 16.3°N | 126.8°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1959-08-20 00:00:00 | 16.4°N | 126.1°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1959-08-20 06:00:00 | 16.6°N | 125.5°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1959-08-20 12:00:00 | 16.8°N | 124.8°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1959-08-20 18:00:00 | 17.2°N | 124.1°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1959-08-21 00:00:00 | 17.4°N | 123.7°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1959-08-21 06:00:00 | 17.9°N | 123.2°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1959-08-21 12:00:00 | 18.5°N | 122.5°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1959-08-21 18:00:00 | 19.4°N | 121.6°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1959-08-22 00:00:00 | 20.3°N | 120.9°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1959-08-22 06:00:00 | 21.4°N | 120.2°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1959-08-22 12:00:00 | 22.6°N | 119.3°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1959-08-22 18:00:00 | 23.9°N | 118.4°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1959-08-23 00:00:00 | 25°N | 117.3°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1959-08-23 06:00:00 | 27°N | 114°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1959-08-23 12:00:00 | 28.5°N | 111°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1959-08-23 18:00:00 | 30.5°N | 108°E | 熱帶低壓 | 15 | - |
颱風艾瑞絲的國際編號爲195903,是1959年第3號颱風,英文名IRIS。
颱風艾瑞絲巔峯強度爲強颱風,最大風速46米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風艾瑞絲未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風艾瑞絲的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/195903。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考