颱風22號,國際編號195722,英文名-,1957年西北太平洋颱風。生成時間:1957-10-09 06:00:00,結束時間:1957-10-13 06:00:00。巔峯強度:颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:38米/秒。
颱風22號於1957-10-09 06:00:00在北緯14.9°、東經117.6°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶風暴。
其巔峯強度達到颱風級別,最大風速38米/秒(約137公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1957-10-11 12:00:00。
1957-10-13 06:00:00後,颱風22號逐漸減弱,於1957-10-13 06:00:00停止編號,其生命週期共記錄17個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-10-09 06:00:00 | 14.9°N | 117.6°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1957-10-09 12:00:00 | 14.6°N | 117.2°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1957-10-09 18:00:00 | 14.4°N | 116.8°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1957-10-10 00:00:00 | 14.3°N | 116.2°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1957-10-10 06:00:00 | 14.3°N | 115.4°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1957-10-10 12:00:00 | 14.4°N | 114.5°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1957-10-10 18:00:00 | 14.6°N | 113.7°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1957-10-11 00:00:00 | 14.8°N | 112.9°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1957-10-11 06:00:00 | 14.9°N | 112.1°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1957-10-11 12:00:00 | 15.2°N | 111.3°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1957-10-11 18:00:00 | 15.3°N | 110.5°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1957-10-12 00:00:00 | 15.4°N | 109.5°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1957-10-12 06:00:00 | 15.5°N | 108.5°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1957-10-12 12:00:00 | 16°N | 107°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1957-10-12 18:00:00 | 16.3°N | 106°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1957-10-13 00:00:00 | 16.5°N | 105°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1957-10-13 06:00:00 | 17°N | 104°E | 熱帶低壓 | 15 | - |
颱風22號的國際編號爲195722,是1957年第22號颱風,英文名-。
颱風22號巔峯強度爲颱風,最大風速38米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風22號未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風22號的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/195722。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考