颱風1號,國際編號195701,英文名-,1957年西北太平洋颱風。生成時間:1957-01-03 00:00:00,結束時間:1957-01-07 06:00:00。巔峯強度:熱帶風暴,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:20米/秒。
颱風1號於1957-01-03 00:00:00在北緯7.2°、東經139.4°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到熱帶風暴級別,最大風速20米/秒(約72公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1957-01-03 18:00:00。
1957-01-07 06:00:00後,颱風1號逐漸減弱,於1957-01-07 06:00:00停止編號,其生命週期共記錄18個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-01-03 00:00:00 | 7.2°N | 139.4°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1957-01-03 06:00:00 | 7.4°N | 138.3°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1957-01-03 12:00:00 | 7.7°N | 137.3°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1957-01-03 18:00:00 | 8°N | 136.3°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1957-01-04 00:00:00 | 8.3°N | 135.3°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1957-01-04 06:00:00 | 8.7°N | 134.1°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1957-01-04 12:00:00 | 9°N | 133°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1957-01-04 18:00:00 | 9.3°N | 131.9°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1957-01-05 00:00:00 | 9.5°N | 130.8°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1957-01-05 06:00:00 | 9.8°N | 129.6°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1957-01-05 12:00:00 | 10.1°N | 128.3°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1957-01-05 18:00:00 | 10.3°N | 127°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1957-01-06 00:00:00 | 10.4°N | 125.8°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1957-01-06 06:00:00 | 10.7°N | 124.9°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1957-01-06 12:00:00 | 11°N | 124.4°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1957-01-06 18:00:00 | 11.3°N | 123.8°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1957-01-07 00:00:00 | 11.6°N | 123.3°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1957-01-07 06:00:00 | 12°N | 122.9°E | 熱帶低壓 | 15 | - |
颱風1號的國際編號爲195701,是1957年第1號颱風,英文名-。
颱風1號巔峯強度爲熱帶風暴,最大風速20米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風1號未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風1號的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/195701。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考