颱風27號,國際編號195227,英文名-,1952年西北太平洋颱風。生成時間:1952-10-21 12:00:00,結束時間:1952-10-31 12:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:82米/秒。
颱風27號於1952-10-21 12:00:00在北緯5.5°、東經152°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速82米/秒(約295公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1952-10-26 00:00:00。
1952-10-31 12:00:00後,颱風27號逐漸減弱,於1952-10-31 12:00:00停止編號,其生命週期共記錄41個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-10-21 12:00:00 | 5.5°N | 152°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1952-10-22 00:00:00 | 5.6°N | 150.5°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1952-10-22 12:00:00 | 5.8°N | 149°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1952-10-23 00:00:00 | 6.2°N | 147.3°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1952-10-23 12:00:00 | 7.5°N | 146°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1952-10-24 00:00:00 | 8.3°N | 144.5°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1952-10-24 12:00:00 | 9.5°N | 143°E | 超強颱風 | 56 | - | |
| 1952-10-25 00:00:00 | 10.3°N | 139.5°E | 超強颱風 | 61 | - | |
| 1952-10-25 12:00:00 | 10.9°N | 136°E | 超強颱風 | 71 | - | |
| 1952-10-26 00:00:00 | 11°N | 132.8°E | 超強颱風 | 82 | - | |
| 1952-10-26 12:00:00 | 11.5°N | 129°E | 超強颱風 | 77 | - | |
| 1952-10-27 00:00:00 | 11.3°N | 126.2°E | 超強颱風 | 66 | - | |
| 1952-10-27 12:00:00 | 11.7°N | 123.5°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1952-10-28 00:00:00 | 12.7°N | 120.4°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1952-10-28 12:00:00 | 13°N | 117°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1952-10-29 00:00:00 | 14.1°N | 114.9°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1952-10-29 12:00:00 | 14.5°N | 112.5°E | 超強颱風 | 56 | - | |
| 1952-10-30 00:00:00 | 15°N | 110.4°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1952-10-30 12:00:00 | 16°N | 108.5°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1952-10-31 00:00:00 | 14.5°N | 105°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1952-10-31 12:00:00 | 13.5°N | 103°E | 熱帶低壓 | 12 | - |
以上爲採樣展示,完整41個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風27號的國際編號爲195227,是1952年第27號颱風,英文名-。
颱風27號巔峯強度爲超強颱風,最大風速82米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風27號未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風27號的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/195227。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考