颱風14號,國際編號194614,英文名-,1946年西北太平洋颱風。生成時間:1946-11-05 00:00:00,結束時間:1946-11-11 12:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:61米/秒。
颱風14號於1946-11-05 00:00:00在北緯12.1°、東經125.6°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲強熱帶風暴。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速61米/秒(約220公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1946-11-07 06:00:00。
1946-11-11 12:00:00後,颱風14號逐漸減弱,於1946-11-11 12:00:00停止編號,其生命週期共記錄27個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-11-05 00:00:00 | 12.1°N | 125.6°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1946-11-05 12:00:00 | 14.2°N | 125.1°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1946-11-06 00:00:00 | 15.7°N | 125°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1946-11-06 12:00:00 | 17.3°N | 125.4°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1946-11-07 00:00:00 | 19.3°N | 126.1°E | 超強颱風 | 59 | - | |
| 1946-11-07 12:00:00 | 21.2°N | 127.3°E | 超強颱風 | 61 | - | |
| 1946-11-08 00:00:00 | 23.1°N | 129.2°E | 超強颱風 | 56 | - | |
| 1946-11-08 12:00:00 | 25.2°N | 133.2°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 1946-11-09 00:00:00 | 28°N | 138°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1946-11-09 12:00:00 | 30.6°N | 140.7°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1946-11-10 00:00:00 | 32.8°N | 143.7°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1946-11-10 12:00:00 | 35.1°N | 147.1°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1946-11-11 00:00:00 | 38°N | 155°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1946-11-11 12:00:00 | 40°N | 163°E | 熱帶低壓 | 17 | - |
以上爲採樣展示,完整27個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風14號的國際編號爲194614,是1946年第14號颱風,英文名-。
颱風14號巔峯強度爲超強颱風,最大風速61米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風14號未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風14號的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/194614。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考