颱風2號,國際編號194502,英文名-,1945年西北太平洋颱風。生成時間:1945-05-13 12:00:00,結束時間:1945-05-16 12:00:00。巔峯強度:強熱帶風暴,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:28米/秒。
颱風2號於1945-05-13 12:00:00在北緯19°、東經136°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到強熱帶風暴級別,最大風速28米/秒(約101公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1945-05-15 00:00:00。
1945-05-16 12:00:00後,颱風2號逐漸減弱,於1945-05-16 12:00:00停止編號,其生命週期共記錄13個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945-05-13 12:00:00 | 19°N | 136°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1945-05-13 18:00:00 | 19.8°N | 136.8°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1945-05-14 00:00:00 | 20.4°N | 137.4°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1945-05-14 06:00:00 | 21.3°N | 138.2°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1945-05-14 12:00:00 | 22°N | 139°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1945-05-14 18:00:00 | 23°N | 139.8°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1945-05-15 00:00:00 | 24°N | 140.5°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1945-05-15 06:00:00 | 25.6°N | 141.9°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1945-05-15 12:00:00 | 27°N | 143°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1945-05-15 18:00:00 | 28°N | 144.4°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1945-05-16 00:00:00 | 29.1°N | 145.8°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1945-05-16 06:00:00 | 30°N | 147.2°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1945-05-16 12:00:00 | 31°N | 148.5°E | 熱帶低壓 | 12 | - |
颱風2號的國際編號爲194502,是1945年第2號颱風,英文名-。
颱風2號巔峯強度爲強熱帶風暴,最大風速28米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風2號未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風2號的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/194502。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考