颶風Leslie
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Leslie於2024-10-01 08:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲2級颶風,最大風速約 46.3 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 970 百帕,於2024-10-12 14:00:00前後結束,共記錄 46 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2024-10-01 08:00 | 10.2°N, 24.4°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1008 |
| 2024-10-01 20:00 | 10.5°N, 25.4°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1007 |
| 2024-10-02 08:00 | 10.7°N, 26.7°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1007 |
| 2024-10-02 20:00 | 10.6°N, 28.5°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 |
| 2024-10-03 08:00 | 10.4°N, 29.8°W | 熱帶風暴 | 18 | 1005 |
| 2024-10-03 20:00 | 10.1°N, 30.7°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1001 |
| 2024-10-04 08:00 | 9.8°N, 31.7°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 999 |
| 2024-10-04 20:00 | 9.9°N, 32.7°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 997 |
| 2024-10-05 08:00 | 10.3°N, 33.9°W | 1級颶風 | 33.4 | 990 |
| 2024-10-05 20:00 | 10.9°N, 35.1°W | 1級颶風 | 36 | 986 |
| 2024-10-06 08:00 | 11.8°N, 36.4°W | 1級颶風 | 38.6 | 983 |
| 2024-10-06 20:00 | 13.0°N, 37.6°W | 1級颶風 | 41.2 | 980 |
| 2024-10-07 08:00 | 14.5°N, 39.1°W | 1級颶風 | 41.2 | 980 |
| 2024-10-07 20:00 | 16.0°N, 40.9°W | 1級颶風 | 36 | 985 |
| 2024-10-08 08:00 | 17.6°N, 43.0°W | 熱帶風暴 | 30.9 | 992 |
| 2024-10-08 20:00 | 19.0°N, 45.1°W | 熱帶風暴 | 30.9 | 992 |
| 2024-10-09 08:00 | 20.3°N, 46.8°W | 1級颶風 | 36 | 987 |
| 2024-10-09 20:00 | 21.4°N, 48.2°W | 1級颶風 | 41.2 | 981 |
| 2024-10-10 08:00 | 22.3°N, 49.0°W | 2級颶風 | 46.3 | 970 |
| 2024-10-10 20:00 | 22.9°N, 50.2°W | 1級颶風 | 38.6 | 980 |
| 2024-10-11 08:00 | 24.1°N, 51.1°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 997 |
| 2024-10-11 20:00 | 25.8°N, 50.8°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1000 |
| 2024-10-12 08:00 | 28.4°N, 48.8°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1001 |
| 2024-10-12 14:00 | 30.4°N, 47.1°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1002 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2024275N10336 / AL132024。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?