熱帶氣旋Karim
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Karim於2022-05-06 02:00:00(北京時間)在南印度洋首次被記錄,巔峯強度爲2級熱帶氣旋,最大風速約 30.9 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 982 百帕,於2022-05-12 02:00:00前後結束,共記錄 25 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2022-05-06 02:00 | -5.7°S, 87.7°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1005 |
| 2022-05-06 14:00 | -6.4°S, 88.4°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1003 |
| 2022-05-07 02:00 | -7.0°S, 88.8°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 999 |
| 2022-05-07 14:00 | -7.7°S, 89.6°E | 熱帶低壓 | 18 | 993 |
| 2022-05-08 02:00 | -9.4°S, 90.1°E | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | 992 |
| 2022-05-08 14:00 | -10.2°S, 90.2°E | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 983 |
| 2022-05-09 02:00 | -11.0°S, 90.5°E | 2級熱帶氣旋 | 30.9 | 982 |
| 2022-05-09 14:00 | -12.4°S, 90.7°E | 2級熱帶氣旋 | 30.9 | 985 |
| 2022-05-10 02:00 | -13.9°S, 91.0°E | 2級熱帶氣旋 | 30.9 | 982 |
| 2022-05-10 14:00 | -16.4°S, 91.9°E | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 985 |
| 2022-05-11 02:00 | -18.8°S, 93.2°E | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | 989 |
| 2022-05-11 14:00 | -19.2°S, 95.3°E | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | 992 |
| 2022-05-12 02:00 | -18.7°S, 98.1°E | 熱帶低壓 | 18 | 998 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2022126S06088 / SH252022。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?