熱帶氣旋Gombe
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Gombe於2022-03-06 08:00:00(北京時間)在南印度洋首次被記錄,巔峯強度爲強熱帶氣旋,最大風速約 51.4 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 955 百帕,於2022-03-18 02:00:00前後結束,共記錄 48 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2022-03-06 08:00 | -15.7°S, 55.2°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 1004 |
| 2022-03-06 20:00 | -15.7°S, 53.7°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 1003 |
| 2022-03-07 08:00 | -15.4°S, 52.6°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 1004 |
| 2022-03-07 20:00 | -15.5°S, 51.8°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 1000 |
| 2022-03-08 08:00 | -15.6°S, 50.3°E | 熱帶低壓 | 18 | 994 |
| 2022-03-08 20:00 | -15.0°S, 48.4°E | 熱帶擾動 | 10.3 | 1002 |
| 2022-03-09 08:00 | -15.0°S, 46.9°E | 中等熱帶風暴 | 20.6 | 1000 |
| 2022-03-09 20:00 | -15.1°S, 45.2°E | 中等熱帶風暴 | 25.7 | 991 |
| 2022-03-10 08:00 | -15.5°S, 43.6°E | 強熱帶風暴 | 28.3 | 984 |
| 2022-03-10 20:00 | -15.9°S, 42.0°E | 熱帶氣旋 | 38.6 | 976 |
| 2022-03-11 08:00 | -15.4°S, 40.6°E | 強熱帶氣旋 | 51.4 | 955 |
| 2022-03-11 20:00 | -15.2°S, 39.3°E | 強熱帶風暴 | 30.9 | 995 |
| 2022-03-12 08:00 | -15.1°S, 37.3°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 1001 |
| 2022-03-12 20:00 | -15.0°S, 35.8°E | 熱帶擾動 | 11.3 | - |
| 2022-03-13 08:00 | -15.6°S, 35.1°E | 熱帶擾動 | 11.3 | - |
| 2022-03-13 20:00 | -16.4°S, 34.9°E | 熱帶擾動 | 11.3 | - |
| 2022-03-14 08:00 | -17.0°S, 35.9°E | 熱帶擾動 | 8.2 | - |
| 2022-03-14 20:00 | -18.3°S, 36.9°E | 熱帶擾動 | 11.3 | 1005 |
| 2022-03-15 08:00 | -18.5°S, 37.2°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1005 |
| 2022-03-15 20:00 | -18.2°S, 37.8°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1005 |
| 2022-03-16 08:00 | -18.1°S, 38.1°E | 熱帶擾動 | 11.3 | 1006 |
| 2022-03-16 20:00 | -17.9°S, 38.1°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1005 |
| 2022-03-17 08:00 | -17.9°S, 37.3°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 1002 |
| 2022-03-17 20:00 | -18.6°S, 35.7°E | 熱帶擾動 | 15.4 | - |
| 2022-03-18 02:00 | -18.8°S, 35.1°E | 熱帶低壓 | 16.5 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2022065S16055 / SH192022。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?