颶風Larry
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Larry於2021-09-01 02:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲3級颶風,最大風速約 56.6 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 953 百帕,於2021-09-12 02:00:00前後結束,共記錄 45 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2021-09-01 02:00 | 11.5°N, 20.6°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 |
| 2021-09-01 14:00 | 12.2°N, 24.5°W | 熱帶風暴 | 20.6 | 1004 |
| 2021-09-02 02:00 | 12.5°N, 28.4°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 999 |
| 2021-09-02 14:00 | 13.0°N, 31.6°W | 1級颶風 | 33.4 | 991 |
| 2021-09-03 02:00 | 13.6°N, 35.0°W | 1級颶風 | 36 | 987 |
| 2021-09-03 14:00 | 14.1°N, 38.4°W | 1級颶風 | 41.2 | 983 |
| 2021-09-04 02:00 | 14.7°N, 41.4°W | 2級颶風 | 46.3 | 973 |
| 2021-09-04 14:00 | 15.8°N, 44.0°W | 3級颶風 | 56.6 | 956 |
| 2021-09-05 02:00 | 17.0°N, 46.5°W | 3級颶風 | 54 | 958 |
| 2021-09-05 14:00 | 18.4°N, 48.5°W | 3級颶風 | 54 | 958 |
| 2021-09-06 02:00 | 20.0°N, 50.3°W | 3級颶風 | 56.6 | 953 |
| 2021-09-06 14:00 | 21.2°N, 52.0°W | 3級颶風 | 54 | 956 |
| 2021-09-07 02:00 | 22.1°N, 53.5°W | 3級颶風 | 54 | 956 |
| 2021-09-07 14:00 | 23.3°N, 54.8°W | 3級颶風 | 51.4 | 960 |
| 2021-09-08 02:00 | 24.7°N, 56.0°W | 2級颶風 | 48.9 | 965 |
| 2021-09-08 14:00 | 26.2°N, 57.1°W | 2級颶風 | 48.9 | 966 |
| 2021-09-09 02:00 | 28.2°N, 58.9°W | 2級颶風 | 46.3 | 967 |
| 2021-09-09 14:00 | 30.1°N, 60.8°W | 1級颶風 | 41.2 | 968 |
| 2021-09-10 02:00 | 32.8°N, 62.1°W | 1級颶風 | 41.2 | 966 |
| 2021-09-10 14:00 | 36.5°N, 62.2°W | 1級颶風 | 38.6 | 964 |
| 2021-09-11 02:00 | 41.9°N, 59.5°W | 1級颶風 | 36 | 958 |
| 2021-09-11 14:00 | 48.8°N, 53.3°W | 1級颶風 | 33.4 | 959 |
| 2021-09-12 02:00 | 55.3°N, 46.8°W | 溫帶氣旋 | 28.3 | 967 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2021244N12339 / AL122021。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?