颶風馬修(Matthew)
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
馬修(Matthew)於2016-09-28 20:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲5級颶風,最大風速約 74.6 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 934 百帕,於2016-10-10 08:00:00前後結束,共記錄 47 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2016-09-28 20:00 | 13.4°N, 59.8°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 1009 |
| 2016-09-29 08:00 | 13.9°N, 62.6°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 1004 |
| 2016-09-29 20:00 | 14.1°N, 65.5°W | 熱帶風暴 | 30.9 | 995 |
| 2016-09-30 08:00 | 14.2°N, 68.1°W | 1級颶風 | 36 | 987 |
| 2016-09-30 20:00 | 13.8°N, 70.4°W | 3級颶風 | 51.4 | 968 |
| 2016-10-01 08:00 | 13.4°N, 71.9°W | 5級颶風 | 74.6 | 942 |
| 2016-10-01 20:00 | 13.4°N, 73.1°W | 4級颶風 | 69.4 | 944 |
| 2016-10-02 08:00 | 13.5°N, 73.5°W | 4級颶風 | 66.9 | 940 |
| 2016-10-02 20:00 | 14.0°N, 74.3°W | 4級颶風 | 66.9 | 947 |
| 2016-10-03 08:00 | 14.5°N, 75.0°W | 4級颶風 | 66.9 | 944 |
| 2016-10-03 20:00 | 15.4°N, 75.0°W | 4級颶風 | 64.3 | 941 |
| 2016-10-04 08:00 | 16.6°N, 74.6°W | 4級颶風 | 66.9 | 934 |
| 2016-10-04 20:00 | 18.4°N, 74.3°W | 4級颶風 | 64.3 | 937 |
| 2016-10-05 08:00 | 20.1°N, 74.3°W | 4級颶風 | 59.2 | 949 |
| 2016-10-05 20:00 | 21.4°N, 74.8°W | 3級颶風 | 54 | 962 |
| 2016-10-06 08:00 | 23.0°N, 76.0°W | 3級颶風 | 54 | 960 |
| 2016-10-06 20:00 | 24.7°N, 77.5°W | 4級颶風 | 61.7 | 937 |
| 2016-10-07 08:00 | 26.7°N, 79.0°W | 4級颶風 | 59.2 | 937 |
| 2016-10-07 20:00 | 28.9°N, 80.3°W | 3級颶風 | 54 | 944 |
| 2016-10-08 08:00 | 30.7°N, 80.6°W | 2級颶風 | 48.9 | 949 |
| 2016-10-08 20:00 | 32.5°N, 79.9°W | 1級颶風 | 41.2 | 963 |
| 2016-10-09 08:00 | 33.9°N, 77.3°W | 1級颶風 | 36 | 981 |
| 2016-10-09 20:00 | 35.0°N, 74.5°W | 溫帶氣旋 | 33.4 | 984 |
| 2016-10-10 08:00 | 35.3°N, 71.1°W | 溫帶氣旋 | 28.3 | 990 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2016273N13300 / AL142016。中文名出處:Wikidata Q27058656。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?