2014年北印度洋未命名氣旋
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於2014-08-03 20:00:00(北京時間)在北印度洋首次被記錄,巔峯強度爲低壓,最大風速約 15.9 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 990 百帕,於2014-08-07 08:00:00前後結束,共記錄 15 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2014-08-03 20:00 | 21.5°N, 88.5°E | 低壓 | 13.4 | 990 |
| 2014-08-04 02:00 | 21.9°N, 88.3°E | 深低壓 | 15.9 | 990 |
| 2014-08-04 08:00 | 22.3°N, 87.6°E | 深低壓 | 15.9 | 990 |
| 2014-08-04 14:00 | 22.5°N, 86.5°E | 深低壓 | 15.9 | 990 |
| 2014-08-04 20:00 | 22.2°N, 86.1°E | 深低壓 | 15.9 | 990 |
| 2014-08-05 02:00 | 22.2°N, 85.1°E | 深低壓 | 15.9 | 990 |
| 2014-08-05 08:00 | 22.2°N, 84.1°E | 深低壓 | 15.9 | 990 |
| 2014-08-05 14:00 | 22.9°N, 83.0°E | 深低壓 | 15.9 | 992 |
| 2014-08-05 20:00 | 24.0°N, 82.0°E | 低壓 | 13.4 | 992 |
| 2014-08-06 02:00 | 24.2°N, 81.3°E | 低壓 | 13.4 | 992 |
| 2014-08-06 08:00 | 24.4°N, 80.6°E | 低壓 | 13.4 | 992 |
| 2014-08-06 14:00 | 24.6°N, 80.0°E | 低壓 | 13.4 | 994 |
| 2014-08-06 20:00 | 25.0°N, 79.5°E | 低壓 | 13.4 | 994 |
| 2014-08-07 02:00 | 25.3°N, 79.0°E | 低壓 | 13.4 | 994 |
| 2014-08-07 08:00 | 25.5°N, 78.5°E | 低壓 | 13.4 | 994 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2014216N21089。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?