2011年北印度洋未命名氣旋
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於2011-06-09 14:00:00(北京時間)在北印度洋首次被記錄,巔峯強度爲低壓,最大風速約 18 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 996 百帕,於2011-06-12 20:00:00前後結束,共記錄 14 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2011-06-09 14:00 | 18.1°N, 69.9°E | 低壓 | 10.3 | 1007 |
| 2011-06-09 20:00 | 18.3°N, 70.3°E | 低壓 | 12.9 | 1004 |
| 2011-06-10 02:00 | 18.6°N, 70.6°E | 低壓 | 12.9 | 1004 |
| 2011-06-10 08:00 | 19.0°N, 70.7°E | 低壓 | 12.9 | 1004 |
| 2011-06-10 14:00 | 19.1°N, 71.1°E | 低壓 | 12.9 | 1004 |
| 2011-06-10 20:00 | 19.0°N, 71.7°E | 深低壓 | 15.4 | 1000 |
| 2011-06-11 02:00 | 19.1°N, 71.9°E | 深低壓 | 15.4 | 999 |
| 2011-06-11 08:00 | 19.2°N, 72.1°E | 深低壓 | 15.4 | 998 |
| 2011-06-11 14:00 | 19.5°N, 72.0°E | 深低壓 | 18 | 996 |
| 2011-06-11 20:00 | 20.0°N, 71.7°E | 深低壓 | 18 | 996 |
| 2011-06-12 02:00 | 20.2°N, 71.4°E | 深低壓 | 18 | 996 |
| 2011-06-12 08:00 | 20.7°N, 70.7°E | 深低壓 | 15.4 | 996 |
| 2011-06-12 14:00 | 20.6°N, 70.4°E | 低壓 | 10.3 | 999 |
| 2011-06-12 20:00 | 20.9°N, 70.1°E | 低壓 | 12.9 | 1004 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2011160N18070 / IO012011。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?