2011年南印度洋未命名熱帶氣旋
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於2011-04-11 20:00:00(北京時間)在南印度洋首次被記錄,巔峯強度爲強熱帶風暴,最大風速約 27.8 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 985 百帕,於2011-04-17 02:00:00前後結束,共記錄 22 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2011-04-11 20:00 | -25.7°S, 47.7°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1007 |
| 2011-04-12 02:00 | -24.9°S, 48.0°E | 熱帶擾動 | 14.9 | 1006 |
| 2011-04-12 08:00 | -24.6°S, 48.8°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1005 |
| 2011-04-12 14:00 | -25.0°S, 49.6°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1005 |
| 2011-04-12 20:00 | -25.4°S, 49.7°E | 熱帶擾動 | 14.9 | 1002 |
| 2011-04-13 02:00 | -26.0°S, 49.5°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 1002 |
| 2011-04-13 08:00 | -26.7°S, 49.2°E | 熱帶低壓 | 16.5 | 1001 |
| 2011-04-13 14:00 | -27.4°S, 48.9°E | 熱帶低壓 | 18 | 1000 |
| 2011-04-13 20:00 | -28.0°S, 48.6°E | 中等熱帶風暴 | 19.5 | 999 |
| 2011-04-14 02:00 | -28.4°S, 48.5°E | 中等熱帶風暴 | 19.5 | 999 |
| 2011-04-14 08:00 | -29.1°S, 48.2°E | 中等熱帶風暴 | 20.6 | 998 |
| 2011-04-14 14:00 | -29.8°S, 48.1°E | 中等熱帶風暴 | 21.1 | 998 |
| 2011-04-14 20:00 | -30.7°S, 47.8°E | 中等熱帶風暴 | 22.1 | 996 |
| 2011-04-15 02:00 | -31.5°S, 47.3°E | 中等熱帶風暴 | 24.7 | 992 |
| 2011-04-15 08:00 | -32.3°S, 47.1°E | 強熱帶風暴 | 27.8 | 988 |
| 2011-04-15 14:00 | -32.9°S, 47.2°E | 強熱帶風暴 | 27.8 | 986 |
| 2011-04-15 20:00 | -33.8°S, 47.6°E | 強熱帶風暴 | 27.8 | 985 |
| 2011-04-16 02:00 | -34.8°S, 48.2°E | 強熱帶風暴 | 26.8 | 987 |
| 2011-04-16 08:00 | -35.9°S, 48.8°E | 中等熱帶風暴 | 26.2 | 988 |
| 2011-04-16 14:00 | -37.2°S, 50.0°E | 溫帶氣旋 | 24.7 | 990 |
| 2011-04-16 20:00 | -38.7°S, 51.5°E | 溫帶氣旋 | 22.1 | 995 |
| 2011-04-17 02:00 | -40.7°S, 53.5°E | 溫帶氣旋 | 22.1 | 996 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2011102S26048。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?