氣旋Bandu
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Bandu於2010-05-15 20:00:00(北京時間)在北印度洋首次被記錄,巔峯強度爲強氣旋風暴,最大風速約 28.3 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 994 百帕,於2010-05-23 02:00:00前後結束,共記錄 30 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2010-05-15 20:00 | 9.3°N, 56.5°E | 低壓 | 7.7 | 1010 |
| 2010-05-16 08:00 | 9.8°N, 57.0°E | 低壓 | 7.7 | 1010 |
| 2010-05-16 20:00 | 10.1°N, 56.1°E | 低壓 | 7.7 | 1010 |
| 2010-05-17 08:00 | 9.6°N, 56.6°E | 低壓 | 7.7 | 1010 |
| 2010-05-17 20:00 | 9.3°N, 57.6°E | 低壓 | 7.7 | 1010 |
| 2010-05-18 08:00 | 9.2°N, 56.7°E | 低壓 | 7.7 | 1010 |
| 2010-05-18 20:00 | 10.2°N, 56.1°E | 低壓 | 7.7 | 1010 |
| 2010-05-19 08:00 | 10.9°N, 54.5°E | 低壓 | 12.9 | 1004 |
| 2010-05-19 20:00 | 11.2°N, 53.7°E | 深低壓 | 18 | 1002 |
| 2010-05-20 08:00 | 11.6°N, 53.0°E | 氣旋風暴 | 20.6 | 1000 |
| 2010-05-20 20:00 | 12.4°N, 52.5°E | 氣旋風暴 | 23.1 | 999 |
| 2010-05-21 08:00 | 12.5°N, 51.8°E | 氣旋風暴 | 23.1 | 998 |
| 2010-05-21 20:00 | 12.7°N, 51.7°E | 強氣旋風暴 | 28.3 | 994 |
| 2010-05-22 08:00 | 12.6°N, 51.0°E | 氣旋風暴 | 23.1 | 994 |
| 2010-05-22 20:00 | 12.6°N, 50.6°E | 深低壓 | 18 | 998 |
| 2010-05-23 02:00 | 12.6°N, 50.4°E | 深低壓 | 15.4 | 1000 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2010136N09057 / IO022010。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?