熱帶氣旋Clare
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Clare於2006-01-06 14:00:00(北京時間)在南印度洋首次被記錄,巔峯強度爲2級熱帶氣旋,最大風速約 30.9 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 960 百帕,於2006-01-11 02:00:00前後結束,共記錄 19 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2006-01-06 14:00 | -11.3°S, 129.1°E | 熱帶低壓 | 11.3 | 1002 |
| 2006-01-06 20:00 | -11.4°S, 127.9°E | 熱帶低壓 | 13.9 | 1000 |
| 2006-01-07 02:00 | -11.9°S, 125.8°E | 熱帶低壓 | 10.3 | 996 |
| 2006-01-07 08:00 | -12.6°S, 124.4°E | 熱帶低壓 | 12.9 | 996 |
| 2006-01-07 14:00 | -13.3°S, 123.6°E | 熱帶低壓 | 12.9 | 996 |
| 2006-01-07 20:00 | -14.4°S, 123.1°E | 熱帶低壓 | 15.4 | 994 |
| 2006-01-08 02:00 | -15.3°S, 121.8°E | 熱帶低壓 | 18 | 990 |
| 2006-01-08 08:00 | -15.7°S, 120.7°E | 熱帶低壓 | 18 | 982 |
| 2006-01-08 14:00 | -16.4°S, 119.8°E | 1級熱帶氣旋 | 20.6 | 982 |
| 2006-01-08 20:00 | -17.3°S, 119.0°E | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | 982 |
| 2006-01-09 02:00 | -18.1°S, 118.2°E | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 972 |
| 2006-01-09 08:00 | -18.8°S, 117.6°E | 2級熱帶氣旋 | 30.9 | 964 |
| 2006-01-09 14:00 | -19.5°S, 117.0°E | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 960 |
| 2006-01-09 20:00 | -20.2°S, 116.5°E | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 960 |
| 2006-01-10 02:00 | -20.9°S, 116.3°E | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 968 |
| 2006-01-10 08:00 | -21.8°S, 116.3°E | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 972 |
| 2006-01-10 14:00 | -22.5°S, 116.2°E | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 974 |
| 2006-01-10 20:00 | -23.1°S, 116.2°E | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | 990 |
| 2006-01-11 02:00 | -23.5°S, 116.3°E | 熱帶低壓 | 18 | 996 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2006006S11129 / SH052006。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?