2001年南印度洋未命名熱帶氣旋
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於2001-06-19 20:00:00(北京時間)在南印度洋首次被記錄,巔峯強度爲強熱帶風暴,最大風速約 33.4 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 995 百帕,於2001-06-24 08:00:00前後結束,共記錄 19 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2001-06-19 20:00 | -34.7°S, 36.7°E | 溫帶氣旋 | 16.5 | 1010 |
| 2001-06-20 02:00 | -34.7°S, 36.0°E | 溫帶氣旋 | 19.5 | 1008 |
| 2001-06-20 08:00 | -33.7°S, 35.6°E | 溫帶氣旋 | 19.5 | 1008 |
| 2001-06-20 14:00 | -32.2°S, 34.9°E | 熱帶低壓 | 16.5 | 1010 |
| 2001-06-20 20:00 | -30.0°S, 34.3°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 1013 |
| 2001-06-21 02:00 | -28.7°S, 34.0°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 1010 |
| 2001-06-21 08:00 | -27.4°S, 33.9°E | 中等熱帶風暴 | 23.1 | 1007 |
| 2001-06-21 14:00 | -26.6°S, 34.7°E | 強熱帶風暴 | 33.4 | 1000 |
| 2001-06-21 20:00 | -26.3°S, 35.4°E | 強熱帶風暴 | 30.9 | 995 |
| 2001-06-22 02:00 | -26.1°S, 36.2°E | 強熱帶風暴 | 28.3 | 995 |
| 2001-06-22 08:00 | -26.0°S, 37.5°E | 中等熱帶風暴 | 23.1 | 1000 |
| 2001-06-22 14:00 | -25.9°S, 39.0°E | 熱帶低壓 | 18 | 1004 |
| 2001-06-22 20:00 | -25.9°S, 40.2°E | 熱帶低壓 | 18 | 1010 |
| 2001-06-23 02:00 | -25.5°S, 41.0°E | 熱帶低壓 | 18 | 1010 |
| 2001-06-23 08:00 | -25.1°S, 41.7°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 1013 |
| 2001-06-23 14:00 | -24.6°S, 42.0°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 1013 |
| 2001-06-23 20:00 | -23.9°S, 41.9°E | 熱帶擾動 | 11.3 | 1015 |
| 2001-06-24 02:00 | -22.8°S, 41.6°E | 熱帶擾動 | 11.3 | 1015 |
| 2001-06-24 08:00 | -21.5°S, 41.1°E | 熱帶擾動 | 8.2 | 1018 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2001171S35037 / SH212001。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?