2001年南印度洋未命名熱帶氣旋
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於2001-04-01 14:00:00(北京時間)在南印度洋首次被記錄,巔峯強度爲熱帶低壓,最大風速約 18 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 998 百帕,於2001-04-07 14:00:00前後結束,共記錄 25 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2001-04-01 14:00 | -13.1°S, 93.9°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 2001-04-02 02:00 | -13.1°S, 91.8°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 2001-04-02 14:00 | -13.0°S, 89.3°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1002 |
| 2001-04-03 02:00 | -13.3°S, 86.5°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 1000 |
| 2001-04-03 14:00 | -14.1°S, 84.0°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 998 |
| 2001-04-04 02:00 | -15.2°S, 81.9°E | 熱帶低壓 | 18 | 998 |
| 2001-04-04 14:00 | -15.4°S, 79.5°E | 熱帶低壓 | 18 | 1000 |
| 2001-04-05 02:00 | -14.8°S, 77.4°E | 熱帶低壓 | 18 | 1001 |
| 2001-04-05 14:00 | -12.8°S, 76.9°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 1003 |
| 2001-04-06 02:00 | -11.4°S, 77.7°E | 熱帶擾動 | 12.9 | - |
| 2001-04-06 14:00 | -10.7°S, 78.6°E | 熱帶擾動 | 12.9 | - |
| 2001-04-07 02:00 | -10.6°S, 79.6°E | 熱帶擾動 | 12.9 | - |
| 2001-04-07 14:00 | -11.3°S, 81.4°E | 熱帶擾動 | 12.9 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2001091S13094 / SH162001。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?