2000年北印度洋未命名氣旋
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於2000-11-26 14:00:00(北京時間)在北印度洋首次被記錄,巔峯強度爲強氣旋風暴,最大風速約 33.4 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 958 百帕,於2000-12-06 08:00:00前後結束,共記錄 40 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2000-11-26 14:00 | 9.3°N, 90.8°E | 深低壓 | 15.4 | 1004 |
| 2000-11-27 02:00 | 9.9°N, 89.6°E | 深低壓 | 18 | 1002 |
| 2000-11-27 14:00 | 10.9°N, 87.0°E | 氣旋風暴 | 23.1 | 1002 |
| 2000-11-28 02:00 | 11.1°N, 84.8°E | 強氣旋風暴 | 25.7 | 998 |
| 2000-11-28 14:00 | 11.5°N, 82.8°E | 強氣旋風暴 | 28.3 | 986 |
| 2000-11-29 02:00 | 11.5°N, 81.5°E | 強氣旋風暴 | 33.4 | 958 |
| 2000-11-29 14:00 | 11.6°N, 80.4°E | 強氣旋風暴 | 33.4 | 976 |
| 2000-11-30 02:00 | 11.3°N, 78.6°E | 強氣旋風暴 | 28.3 | 998 |
| 2000-11-30 14:00 | 11.4°N, 77.2°E | 深低壓 | 18 | 1004 |
| 2000-12-01 02:00 | 11.5°N, 75.7°E | 低壓 | 12.9 | - |
| 2000-12-01 14:00 | 11.6°N, 74.4°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 2000-12-02 02:00 | 11.8°N, 73.2°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 2000-12-02 14:00 | 11.8°N, 70.4°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 2000-12-03 02:00 | 11.6°N, 69.0°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 2000-12-03 14:00 | 11.2°N, 66.8°E | 深低壓 | 18 | - |
| 2000-12-04 02:00 | 10.8°N, 64.4°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 2000-12-04 14:00 | 10.3°N, 61.9°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 2000-12-05 02:00 | 9.6°N, 59.4°E | 低壓 | 12.9 | - |
| 2000-12-05 14:00 | 9.3°N, 57.5°E | 低壓 | 12.9 | - |
| 2000-12-06 02:00 | 8.6°N, 55.6°E | 低壓 | 12.9 | - |
| 2000-12-06 08:00 | 8.0°N, 54.5°E | 低壓 | 12.9 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2000331N09092 / IO032000。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?