颶風Olivia
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Olivia於2000-10-02 20:00:00(北京時間)在東北太平洋首次被記錄,巔峯強度爲熱帶風暴,最大風速約 28.3 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 994 百帕,於2000-10-10 14:00:00前後結束,共記錄 32 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2000-10-02 20:00 | 15.3°N, 103.1°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1006 |
| 2000-10-03 08:00 | 15.3°N, 103.8°W | 熱帶風暴 | 18 | 1005 |
| 2000-10-03 20:00 | 15.3°N, 104.2°W | 熱帶風暴 | 20.6 | 1002 |
| 2000-10-04 08:00 | 15.5°N, 104.8°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 994 |
| 2000-10-04 20:00 | 15.8°N, 105.5°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 994 |
| 2000-10-05 08:00 | 16.0°N, 106.5°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 994 |
| 2000-10-05 20:00 | 15.9°N, 107.6°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 994 |
| 2000-10-06 08:00 | 15.7°N, 108.4°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1000 |
| 2000-10-06 20:00 | 15.5°N, 109.1°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1001 |
| 2000-10-07 08:00 | 15.9°N, 110.0°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1002 |
| 2000-10-07 20:00 | 16.5°N, 111.3°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 997 |
| 2000-10-08 08:00 | 17.4°N, 112.5°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 |
| 2000-10-08 20:00 | 18.1°N, 114.0°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 1000 |
| 2000-10-09 08:00 | 18.9°N, 115.7°W | 熱帶風暴 | 18 | 1004 |
| 2000-10-09 20:00 | 19.9°N, 117.4°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 |
| 2000-10-10 08:00 | 20.7°N, 118.3°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1007 |
| 2000-10-10 14:00 | 21.0°N, 118.7°W | 熱帶低壓 | 10.3 | 1008 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2000277N15257 / EP172000。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?