熱帶氣旋Hudah
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Hudah於2000-03-23 02:00:00(北京時間)在南印度洋首次被記錄,巔峯強度爲超強熱帶氣旋,最大風速約 64.3 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 905 百帕,於2000-04-09 20:00:00前後結束,共記錄 72 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2000-03-23 02:00 | -16.7°S, 101.9°E | 熱帶低壓 | 10.3 | - |
| 2000-03-23 20:00 | -16.1°S, 98.1°E | 熱帶低壓 | 10.3 | - |
| 2000-03-24 14:00 | -15.3°S, 94.1°E | 熱帶低壓 | 12.9 | 1000 |
| 2000-03-25 08:00 | -15.2°S, 90.4°E | 熱帶低壓 | 18 | 994 |
| 2000-03-26 02:00 | -15.2°S, 87.4°E | 強熱帶風暴 | 33.4 | 978 |
| 2000-03-26 20:00 | -14.7°S, 84.3°E | 強熱帶風暴 | 33.4 | 976 |
| 2000-03-27 14:00 | -14.6°S, 81.6°E | 熱帶氣旋 | 41.2 | 965 |
| 2000-03-28 08:00 | -14.9°S, 78.4°E | 熱帶氣旋 | 48.9 | 960 |
| 2000-03-29 02:00 | -15.8°S, 75.1°E | 強熱帶氣旋 | 51.4 | 960 |
| 2000-03-29 20:00 | -16.7°S, 71.4°E | 熱帶氣旋 | 48.9 | 950 |
| 2000-03-30 14:00 | -16.8°S, 67.6°E | 熱帶氣旋 | 43.7 | 960 |
| 2000-03-31 08:00 | -17.1°S, 64.4°E | 熱帶氣旋 | 46.3 | 960 |
| 2000-04-01 02:00 | -17.1°S, 60.6°E | 強熱帶氣旋 | 51.4 | 928 |
| 2000-04-01 20:00 | -16.6°S, 56.9°E | 超強熱帶氣旋 | 64.3 | 910 |
| 2000-04-02 14:00 | -15.7°S, 53.0°E | 超強熱帶氣旋 | 64.3 | 905 |
| 2000-04-03 08:00 | -14.9°S, 49.1°E | 強熱帶氣旋 | 51.4 | - |
| 2000-04-04 02:00 | -14.8°S, 45.2°E | 強熱帶風暴 | 28.3 | 997 |
| 2000-04-04 20:00 | -15.5°S, 42.4°E | 強熱帶風暴 | 28.3 | 983 |
| 2000-04-05 14:00 | -16.8°S, 40.3°E | 強熱帶風暴 | 33.4 | 975 |
| 2000-04-06 08:00 | -17.6°S, 39.2°E | 熱帶氣旋 | 36 | 965 |
| 2000-04-07 02:00 | -18.8°S, 38.6°E | 熱帶氣旋 | 46.3 | 960 |
| 2000-04-07 20:00 | -18.6°S, 38.2°E | 強熱帶氣旋 | 51.4 | 947 |
| 2000-04-08 14:00 | -17.2°S, 38.3°E | 熱帶氣旋 | 41.2 | 970 |
| 2000-04-09 08:00 | -15.4°S, 38.5°E | 熱帶低壓 | 18 | - |
| 2000-04-09 20:00 | -14.4°S, 38.2°E | 熱帶擾動 | 12.9 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2000083S17102 / SH212000。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?