颶風寶琳娜(Pauline)
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
寶琳娜(Pauline)於1997-10-05 20:00:00(北京時間)在東北太平洋首次被記錄,巔峯強度爲4級颶風,最大風速約 59.2 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 948 百帕,於1997-10-10 14:00:00前後結束,共記錄 20 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1997-10-05 20:00 | 12.2°N, 96.6°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1009 |
| 1997-10-06 02:00 | 12.1°N, 96.0°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1009 |
| 1997-10-06 08:00 | 12.0°N, 95.5°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1008 |
| 1997-10-06 14:00 | 11.9°N, 95.0°W | 熱帶風暴 | 18 | 1005 |
| 1997-10-06 20:00 | 11.9°N, 94.5°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1000 |
| 1997-10-07 02:00 | 12.2°N, 94.2°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 990 |
| 1997-10-07 08:00 | 12.5°N, 94.1°W | 1級颶風 | 36 | 977 |
| 1997-10-07 14:00 | 12.9°N, 94.2°W | 3級颶風 | 51.4 | 955 |
| 1997-10-07 20:00 | 13.2°N, 94.5°W | 4級颶風 | 59.2 | 948 |
| 1997-10-08 02:00 | 13.5°N, 94.9°W | 3級颶風 | 56.6 | 949 |
| 1997-10-08 08:00 | 13.8°N, 95.3°W | 3級颶風 | 51.4 | 955 |
| 1997-10-08 14:00 | 14.2°N, 95.6°W | 3級颶風 | 51.4 | 959 |
| 1997-10-08 20:00 | 14.6°N, 95.9°W | 3級颶風 | 56.6 | 954 |
| 1997-10-09 02:00 | 15.3°N, 96.3°W | 4級颶風 | 59.2 | 948 |
| 1997-10-09 08:00 | 16.0°N, 97.6°W | 2級颶風 | 48.9 | 960 |
| 1997-10-09 14:00 | 16.7°N, 99.0°W | 1級颶風 | 36 | 973 |
| 1997-10-09 20:00 | 17.3°N, 100.4°W | 熱帶風暴 | 30.9 | 989 |
| 1997-10-10 02:00 | 17.9°N, 101.4°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 1000 |
| 1997-10-10 08:00 | 18.6°N, 102.0°W | 熱帶風暴 | 20.6 | 1005 |
| 1997-10-10 14:00 | 19.2°N, 102.6°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1009 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1997279N12263 / EP181997。中文名出處:Wikidata Q1506071。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?