1996年北印度洋未命名氣旋
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於1996-06-09 08:00:00(北京時間)在北印度洋首次被記錄,巔峯強度爲氣旋風暴,最大風速約 20.6 米/秒(1 分鐘平均),於1996-06-12 20:00:00前後結束,共記錄 15 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1996-06-09 08:00 | 16.6°N, 62.7°E | 低壓 | 7.7 | - |
| 1996-06-09 14:00 | 16.9°N, 62.4°E | 低壓 | 7.7 | - |
| 1996-06-09 20:00 | 17.1°N, 62.0°E | 低壓 | 7.7 | - |
| 1996-06-10 02:00 | 17.3°N, 61.6°E | 低壓 | 10.3 | - |
| 1996-06-10 08:00 | 17.5°N, 61.1°E | 低壓 | 12.9 | - |
| 1996-06-10 14:00 | 17.7°N, 60.6°E | 低壓 | 12.9 | - |
| 1996-06-10 20:00 | 17.9°N, 60.0°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 1996-06-11 02:00 | 18.2°N, 59.3°E | 深低壓 | 18 | - |
| 1996-06-11 08:00 | 18.6°N, 58.7°E | 氣旋風暴 | 20.6 | - |
| 1996-06-11 14:00 | 19.2°N, 58.0°E | 氣旋風暴 | 20.6 | - |
| 1996-06-11 20:00 | 20.1°N, 57.6°E | 深低壓 | 18 | - |
| 1996-06-12 02:00 | 20.7°N, 57.2°E | 深低壓 | 18 | - |
| 1996-06-12 08:00 | 21.0°N, 56.5°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 1996-06-12 14:00 | 21.0°N, 55.9°E | 低壓 | 10.3 | - |
| 1996-06-12 20:00 | 21.0°N, 55.4°E | 低壓 | 7.7 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1996161N17063 / IO021996。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?