1995年北印度洋未命名氣旋
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於1995-09-12 08:00:00(北京時間)在北印度洋首次被記錄,巔峯強度爲氣旋風暴,最大風速約 23.1 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 998 百帕,於1995-09-20 08:00:00前後結束,共記錄 33 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1995-09-12 08:00 | 14.2°N, 103.7°E | 熱帶低壓 | 7.7 | - |
| 1995-09-12 20:00 | 15.6°N, 100.7°E | 熱帶低壓 | 7.7 | - |
| 1995-09-13 08:00 | 16.0°N, 97.3°E | 低壓 | 7.7 | - |
| 1995-09-13 20:00 | 16.5°N, 94.2°E | 低壓 | 10.3 | - |
| 1995-09-14 08:00 | 18.2°N, 92.7°E | 低壓 | 10.3 | - |
| 1995-09-14 20:00 | 19.1°N, 91.8°E | 低壓 | 12.9 | - |
| 1995-09-15 08:00 | 19.5°N, 91.0°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 1995-09-15 20:00 | 19.7°N, 90.1°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 1995-09-16 08:00 | 19.7°N, 89.2°E | 低壓 | 12.9 | 998 |
| 1995-09-16 20:00 | 21.1°N, 88.1°E | 深低壓 | 18 | 998 |
| 1995-09-17 08:00 | 22.1°N, 86.6°E | 氣旋風暴 | 20.6 | - |
| 1995-09-17 20:00 | 23.2°N, 85.2°E | 深低壓 | 15.4 | - |
| 1995-09-18 08:00 | 24.2°N, 83.5°E | 低壓 | 12.9 | - |
| 1995-09-18 20:00 | 25.5°N, 82.2°E | 低壓 | 7.7 | - |
| 1995-09-19 08:00 | 26.4°N, 81.1°E | 低壓 | 7.7 | - |
| 1995-09-19 20:00 | 27.2°N, 79.7°E | 低壓 | 7.7 | - |
| 1995-09-20 08:00 | 27.8°N, 78.0°E | 低壓 | 7.7 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1995255N14104 / IO011995。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?