熱帶氣旋Nadia
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Nadia於1994-03-17 02:00:00(北京時間)在南印度洋首次被記錄,巔峯強度爲強熱帶氣旋,最大風速約 61.7 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 925 百帕,於1994-04-02 08:00:00前後結束,共記錄 66 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1994-03-17 02:00 | -14.3°S, 78.0°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1000 |
| 1994-03-17 20:00 | -13.3°S, 75.4°E | 熱帶擾動 | 13.9 | 1000 |
| 1994-03-18 14:00 | -12.7°S, 71.3°E | 熱帶擾動 | 10.3 | 1000 |
| 1994-03-19 08:00 | -12.1°S, 67.9°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 1000 |
| 1994-03-20 02:00 | -11.7°S, 65.1°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 992 |
| 1994-03-20 20:00 | -11.9°S, 62.0°E | 中等熱帶風暴 | 23.1 | 978 |
| 1994-03-21 14:00 | -12.5°S, 58.7°E | 熱帶氣旋 | 38.6 | 955 |
| 1994-03-22 08:00 | -12.9°S, 55.4°E | 強熱帶氣旋 | 61.7 | 925 |
| 1994-03-23 02:00 | -13.1°S, 51.6°E | 強熱帶氣旋 | 51.4 | 930 |
| 1994-03-23 20:00 | -13.6°S, 47.0°E | 熱帶氣旋 | 36 | 992 |
| 1994-03-24 14:00 | -14.3°S, 43.1°E | 熱帶氣旋 | 38.6 | 976 |
| 1994-03-25 08:00 | -14.8°S, 39.6°E | 中等熱帶風暴 | 25.7 | - |
| 1994-03-26 02:00 | -16.3°S, 36.8°E | 熱帶擾動 | 10.3 | - |
| 1994-03-26 20:00 | -17.9°S, 36.0°E | 熱帶擾動 | 7.7 | - |
| 1994-03-27 14:00 | -19.6°S, 36.1°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 1000 |
| 1994-03-28 08:00 | -20.7°S, 36.8°E | 熱帶擾動 | 15.4 | 992 |
| 1994-03-29 02:00 | -20.1°S, 37.2°E | 中等熱帶風暴 | 20.6 | 984 |
| 1994-03-29 20:00 | -19.4°S, 38.0°E | 中等熱帶風暴 | 23.1 | 988 |
| 1994-03-30 14:00 | -18.8°S, 39.0°E | 中等熱帶風暴 | 25.7 | 988 |
| 1994-03-31 08:00 | -18.8°S, 40.2°E | 中等熱帶風暴 | 23.1 | 992 |
| 1994-04-01 02:00 | -19.2°S, 40.9°E | 熱帶低壓 | 18 | 992 |
| 1994-04-01 20:00 | -19.9°S, 40.7°E | 熱帶擾動 | 12.9 | 1000 |
| 1994-04-02 08:00 | -20.5°S, 40.0°E | 熱帶擾動 | 10.3 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1994076S14078 / SH231994。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?