颶風Sonia
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Sonia於1983-10-10 02:00:00(北京時間)在中北太平洋首次被記錄,巔峯強度爲熱帶風暴,最大風速約 20.6 米/秒(1 分鐘平均),於1983-10-15 02:00:00前後結束,共記錄 21 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1983-10-10 02:00 | 13.4°N, 130.2°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1983-10-10 08:00 | 13.8°N, 131.0°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1983-10-10 14:00 | 14.2°N, 131.9°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1983-10-10 20:00 | 14.5°N, 132.9°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1983-10-11 02:00 | 14.6°N, 134.1°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1983-10-11 08:00 | 14.6°N, 135.2°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1983-10-11 14:00 | 14.4°N, 136.5°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1983-10-11 20:00 | 14.3°N, 137.6°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1983-10-12 02:00 | 14.2°N, 138.6°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1983-10-12 08:00 | 13.9°N, 139.8°W | 熱帶低壓 | 10.3 | - |
| 1983-10-12 14:00 | 13.5°N, 140.9°W | 熱帶低壓 | 10.3 | - |
| 1983-10-12 20:00 | 13.2°N, 141.9°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1983-10-13 02:00 | 12.8°N, 143.0°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1983-10-13 08:00 | 12.3°N, 144.1°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1983-10-13 14:00 | 11.8°N, 145.5°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1983-10-13 20:00 | 11.6°N, 146.9°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1983-10-14 02:00 | 11.3°N, 148.4°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1983-10-14 08:00 | 11.2°N, 149.7°W | 熱帶風暴 | 20.6 | - |
| 1983-10-14 14:00 | 11.0°N, 150.5°W | 熱帶風暴 | 20.6 | - |
| 1983-10-14 20:00 | 10.6°N, 151.2°W | 熱帶風暴 | 20.6 | - |
| 1983-10-15 02:00 | 10.0°N, 152.0°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1983283N13230 / EP181983。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?