颶風Emily
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Emily於1981-08-31 20:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲1級颶風,最大風速約 41.2 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 966 百帕,於1981-09-12 08:00:00前後結束,共記錄 47 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1981-08-31 20:00 | 29.8°N, 72.7°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1008 |
| 1981-09-01 08:00 | 29.9°N, 69.7°W | 熱帶風暴 | 18 | 1004 |
| 1981-09-01 20:00 | 30.4°N, 67.3°W | 熱帶風暴 | 20.6 | 996 |
| 1981-09-02 08:00 | 31.9°N, 65.9°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 992 |
| 1981-09-02 20:00 | 33.3°N, 64.4°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 988 |
| 1981-09-03 08:00 | 35.0°N, 64.0°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 984 |
| 1981-09-03 20:00 | 35.0°N, 65.8°W | 熱帶風暴 | 30.9 | 980 |
| 1981-09-04 08:00 | 34.6°N, 63.6°W | 1級颶風 | 33.4 | 976 |
| 1981-09-04 20:00 | 36.2°N, 61.9°W | 1級颶風 | 36 | 972 |
| 1981-09-05 08:00 | 38.2°N, 60.9°W | 1級颶風 | 38.6 | 970 |
| 1981-09-05 20:00 | 39.0°N, 60.8°W | 1級颶風 | 38.6 | 967 |
| 1981-09-06 08:00 | 39.9°N, 59.0°W | 1級颶風 | 41.2 | 967 |
| 1981-09-06 20:00 | 40.8°N, 58.0°W | 1級颶風 | 41.2 | 970 |
| 1981-09-07 08:00 | 41.6°N, 56.8°W | 1級颶風 | 38.6 | 972 |
| 1981-09-07 20:00 | 42.0°N, 55.0°W | 1級颶風 | 36 | 976 |
| 1981-09-08 08:00 | 42.7°N, 53.4°W | 熱帶風暴 | 30.9 | 982 |
| 1981-09-08 20:00 | 42.2°N, 51.9°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 986 |
| 1981-09-09 08:00 | 41.0°N, 50.2°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 990 |
| 1981-09-09 20:00 | 40.9°N, 47.9°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 992 |
| 1981-09-10 08:00 | 41.2°N, 45.9°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 995 |
| 1981-09-10 20:00 | 42.5°N, 44.8°W | 熱帶風暴 | 20.6 | 1000 |
| 1981-09-11 08:00 | 42.2°N, 43.3°W | 熱帶風暴 | 20.6 | 1002 |
| 1981-09-11 20:00 | 42.2°N, 42.0°W | 熱帶風暴 | 18 | 1005 |
| 1981-09-12 08:00 | 42.7°N, 41.0°W | 溫帶氣旋 | 15.4 | 1008 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1981244N30287 / AL131981。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?