1974年北大西洋未命名颶風
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於1974-07-15 02:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲熱帶風暴,最大風速約 25.7 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 1007 百帕,於1974-07-20 20:00:00前後結束,共記錄 24 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1974-07-15 02:00 | 26.5°N, 76.5°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1015 |
| 1974-07-15 08:00 | 26.7°N, 76.5°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1974-07-15 14:00 | 27.3°N, 76.5°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1974-07-15 20:00 | 28.0°N, 76.2°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1974-07-16 02:00 | 28.6°N, 75.7°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1015 |
| 1974-07-16 08:00 | 29.2°N, 75.1°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1974-07-16 14:00 | 30.2°N, 74.5°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1974-07-16 20:00 | 31.2°N, 73.9°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1974-07-17 02:00 | 32.0°N, 73.2°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1007 |
| 1974-07-17 08:00 | 32.9°N, 72.3°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1974-07-17 14:00 | 33.9°N, 71.1°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1974-07-17 20:00 | 35.0°N, 69.2°W | 熱帶風暴 | 20.6 | - |
| 1974-07-18 02:00 | 36.1°N, 66.4°W | 熱帶風暴 | 20.6 | - |
| 1974-07-18 08:00 | 37.2°N, 63.5°W | 熱帶風暴 | 23.1 | - |
| 1974-07-18 14:00 | 38.1°N, 60.9°W | 熱帶風暴 | 23.1 | - |
| 1974-07-18 20:00 | 39.0°N, 58.4°W | 熱帶風暴 | 25.7 | - |
| 1974-07-19 02:00 | 39.9°N, 55.0°W | 熱帶風暴 | 25.7 | - |
| 1974-07-19 08:00 | 40.7°N, 52.4°W | 熱帶風暴 | 25.7 | - |
| 1974-07-19 14:00 | 41.6°N, 51.5°W | 熱帶風暴 | 23.1 | - |
| 1974-07-19 20:00 | 42.5°N, 50.8°W | 熱帶風暴 | 23.1 | - |
| 1974-07-20 02:00 | 43.6°N, 49.9°W | 熱帶風暴 | 20.6 | - |
| 1974-07-20 08:00 | 45.0°N, 49.0°W | 溫帶氣旋 | 20.6 | - |
| 1974-07-20 14:00 | 46.7°N, 48.0°W | 溫帶氣旋 | 20.6 | - |
| 1974-07-20 20:00 | 48.8°N, 47.0°W | 溫帶氣旋 | 18 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1974196N27284 / AL051974。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?