1972年北大西洋未命名颶風
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於1972-10-05 14:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲熱帶低壓,最大風速約 15.4 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 1006 百帕,於1972-10-15 20:00:00前後結束,共記錄 42 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1972-10-05 14:00 | 9.0°N, 16.2°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1972-10-06 02:00 | 9.1°N, 21.5°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-06 14:00 | 9.5°N, 26.3°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 |
| 1972-10-07 02:00 | 10.1°N, 30.0°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-07 14:00 | 10.8°N, 32.4°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-08 02:00 | 11.2°N, 35.2°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-08 14:00 | 11.7°N, 37.8°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-09 02:00 | 12.3°N, 39.9°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-09 14:00 | 13.1°N, 41.6°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-10 02:00 | 14.0°N, 43.2°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-10 14:00 | 15.0°N, 44.8°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-11 02:00 | 16.0°N, 46.2°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-11 14:00 | 17.0°N, 47.8°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-12 02:00 | 17.9°N, 49.1°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-12 14:00 | 19.1°N, 50.3°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-13 02:00 | 20.7°N, 51.5°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-13 14:00 | 22.2°N, 52.5°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-14 02:00 | 24.4°N, 53.2°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-14 14:00 | 27.1°N, 53.7°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-15 02:00 | 29.8°N, 53.3°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-10-15 14:00 | 32.6°N, 51.8°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1972-10-15 20:00 | 34.0°N, 51.0°W | 熱帶低壓 | 10.3 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1972279N09344 / AL171972。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?