颶風Dawn
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Dawn於1972-09-05 08:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲熱帶風暴,最大風速約 28.3 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 996 百帕,於1972-09-14 20:00:00前後結束,共記錄 39 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1972-09-05 08:00 | 23.8°N, 79.4°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-09-05 20:00 | 24.9°N, 80.4°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-09-06 08:00 | 26.1°N, 79.8°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1007 |
| 1972-09-06 20:00 | 27.3°N, 77.9°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1972-09-07 08:00 | 29.1°N, 74.5°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1005 |
| 1972-09-07 20:00 | 32.2°N, 71.3°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 1001 |
| 1972-09-08 08:00 | 35.2°N, 70.9°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 998 |
| 1972-09-08 20:00 | 36.4°N, 72.6°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 997 |
| 1972-09-09 08:00 | 36.2°N, 74.2°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 1001 |
| 1972-09-09 20:00 | 35.3°N, 74.2°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1005 |
| 1972-09-10 08:00 | 34.2°N, 73.0°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1005 |
| 1972-09-10 20:00 | 32.8°N, 71.9°W | 熱帶風暴 | 23.1 | - |
| 1972-09-11 08:00 | 31.1°N, 72.1°W | 熱帶風暴 | 23.1 | 1006 |
| 1972-09-11 20:00 | 30.2°N, 74.2°W | 熱帶風暴 | 20.6 | 1006 |
| 1972-09-12 08:00 | 30.2°N, 76.3°W | 熱帶風暴 | 18 | 1014 |
| 1972-09-12 20:00 | 30.7°N, 78.2°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1016 |
| 1972-09-13 08:00 | 30.9°N, 79.7°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1015 |
| 1972-09-13 20:00 | 31.1°N, 81.1°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1972-09-14 08:00 | 31.9°N, 80.6°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1972-09-14 20:00 | 32.8°N, 79.5°W | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1972249N24281 / AL131972。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?