熱帶氣旋Sheila/Sophie
● 資料可信度:基本可靠——有飛機飛進颱風實地測量,但衛星還沒普及:路徑基本準,強度可能有偏差,偏弱的氣旋可能漏記(1950 年起至衛星普及前)。
Sheila/Sophie於1971-01-29 08:00:00(北京時間)在南印度洋首次被記錄,巔峯強度爲3級熱帶氣旋,最大風速約 36 米/秒(1 分鐘平均),於1971-02-06 08:00:00前後結束,共記錄 33 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1971-01-29 08:00 | -14.0°S, 121.0°E | 熱帶低壓 | 10.3 | - |
| 1971-01-29 20:00 | -14.1°S, 120.6°E | 熱帶低壓 | 18 | - |
| 1971-01-30 08:00 | -14.3°S, 120.2°E | 1級熱帶氣旋 | 20.6 | - |
| 1971-01-30 20:00 | -14.3°S, 119.6°E | 熱帶低壓 | 10.3 | - |
| 1971-01-31 08:00 | -14.3°S, 119.1°E | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | - |
| 1971-01-31 20:00 | -14.6°S, 118.2°E | 熱帶低壓 | 18 | - |
| 1971-02-01 08:00 | -15.1°S, 117.1°E | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1971-02-01 20:00 | -16.5°S, 116.9°E | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1971-02-02 08:00 | -18.0°S, 117.0°E | 熱帶低壓 | 18 | - |
| 1971-02-02 20:00 | -19.2°S, 117.1°E | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | - |
| 1971-02-03 08:00 | -20.1°S, 117.2°E | 3級熱帶氣旋 | 36 | - |
| 1971-02-03 20:00 | -22.1°S, 117.5°E | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1971-02-04 08:00 | -23.9°S, 118.0°E | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1971-02-04 20:00 | -25.3°S, 118.0°E | 熱帶低壓 | 15.4 | - |
| 1971-02-05 08:00 | -28.0°S, 118.0°E | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1971-02-05 20:00 | -31.5°S, 118.8°E | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1971-02-06 08:00 | -34.0°S, 120.0°E | 熱帶低壓 | 10.3 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1971029S14121 / SH121971。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?