1970年北大西洋未命名颶風
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名於1970-10-20 20:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲2級颶風,最大風速約 43.7 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 995 百帕,於1970-10-29 02:00:00前後結束,共記錄 34 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1970-10-20 20:00 | 34.0°N, 48.0°W | 溫帶氣旋 | 18 | 1013 |
| 1970-10-21 08:00 | 34.6°N, 47.4°W | 溫帶氣旋 | 20.6 | - |
| 1970-10-21 20:00 | 34.9°N, 46.0°W | 溫帶氣旋 | 23.1 | - |
| 1970-10-22 08:00 | 35.3°N, 45.0°W | 溫帶氣旋 | 25.7 | - |
| 1970-10-22 20:00 | 36.3°N, 44.1°W | 溫帶氣旋 | 25.7 | - |
| 1970-10-23 08:00 | 36.4°N, 43.2°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 |
| 1970-10-23 20:00 | 36.4°N, 42.3°W | 熱帶風暴 | 28.3 | - |
| 1970-10-24 08:00 | 37.0°N, 41.8°W | 熱帶風暴 | 25.7 | - |
| 1970-10-24 20:00 | 36.2°N, 41.5°W | 熱帶風暴 | 25.7 | - |
| 1970-10-25 08:00 | 35.0°N, 41.0°W | 熱帶風暴 | 30.9 | - |
| 1970-10-25 20:00 | 34.0°N, 40.2°W | 1級颶風 | 36 | - |
| 1970-10-26 08:00 | 34.8°N, 38.5°W | 1級颶風 | 41.2 | - |
| 1970-10-26 20:00 | 36.0°N, 37.0°W | 2級颶風 | 43.7 | - |
| 1970-10-27 08:00 | 37.0°N, 35.9°W | 2級颶風 | 43.7 | - |
| 1970-10-27 20:00 | 38.7°N, 33.9°W | 1級颶風 | 38.6 | - |
| 1970-10-28 08:00 | 41.1°N, 31.1°W | 1級颶風 | 33.4 | - |
| 1970-10-28 20:00 | 45.7°N, 25.3°W | 熱帶風暴 | 28.3 | - |
| 1970-10-29 02:00 | 49.0°N, 21.0°W | 熱帶風暴 | 25.7 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1970294N34312 / AL191970。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?