1970年北印度洋未命名氣旋
● 資料可信度:僅有路徑——只留下大致位置,沒有風速和氣壓記錄,不參加強度排行(多爲早年印度洋、南半球的記錄)。
未命名於1970-09-02 02:00:00(北京時間)在北印度洋首次被記錄,沒有強度記錄,於1970-09-13 08:00:00前後結束,共記錄 46 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1970-09-02 02:00 | 22.3°N, 87.3°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-02 14:00 | 22.6°N, 86.8°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-03 02:00 | 22.9°N, 86.2°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-03 14:00 | 23.1°N, 85.4°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-04 02:00 | 23.1°N, 83.7°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-04 14:00 | 23.1°N, 82.0°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-05 02:00 | 23.0°N, 80.4°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-05 14:00 | 23.0°N, 79.4°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-06 02:00 | 22.9°N, 77.1°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-06 14:00 | 22.8°N, 74.9°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-07 02:00 | 22.8°N, 73.2°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-07 14:00 | 23.8°N, 72.1°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-08 02:00 | 25.6°N, 71.8°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-08 14:00 | 26.1°N, 70.9°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-09 02:00 | 24.8°N, 69.0°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-09 14:00 | 24.2°N, 68.0°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-10 02:00 | 23.7°N, 66.3°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-10 14:00 | 23.5°N, 64.5°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-11 02:00 | 23.2°N, 63.5°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-11 14:00 | 23.0°N, 62.8°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-12 02:00 | 23.0°N, 62.4°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-12 14:00 | 22.9°N, 61.8°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-13 02:00 | 22.9°N, 61.3°E | 熱帶氣旋 | - | - |
| 1970-09-13 08:00 | 22.9°N, 61.0°E | 熱帶氣旋 | - | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1970245N22087 / IO101970。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?