颶風Flora
● 資料可信度:基本可靠——有飛機飛進颱風實地測量,但衛星還沒普及:路徑基本準,強度可能有偏差,偏弱的氣旋可能漏記(1950 年起至衛星普及前)。
Flora於1955-09-02 14:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲2級颶風,最大風速約 46.3 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 967 百帕,於1955-09-10 02:00:00前後結束,共記錄 31 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1955-09-02 14:00 | 19.0°N, 31.1°W | 熱帶風暴 | 18 | - |
| 1955-09-03 02:00 | 19.4°N, 35.1°W | 熱帶風暴 | 20.6 | - |
| 1955-09-03 14:00 | 20.4°N, 38.7°W | 熱帶風暴 | 28.3 | - |
| 1955-09-04 02:00 | 21.6°N, 41.7°W | 1級颶風 | 33.4 | - |
| 1955-09-04 14:00 | 22.9°N, 44.8°W | 1級颶風 | 33.4 | - |
| 1955-09-05 02:00 | 24.7°N, 48.5°W | 1級颶風 | 33.4 | 989 |
| 1955-09-05 14:00 | 26.5°N, 51.3°W | 1級颶風 | 38.6 | - |
| 1955-09-06 02:00 | 28.2°N, 53.3°W | 1級颶風 | 41.2 | 971 |
| 1955-09-06 14:00 | 29.8°N, 54.4°W | 1級颶風 | 38.6 | - |
| 1955-09-07 02:00 | 31.3°N, 55.2°W | 2級颶風 | 46.3 | 967 |
| 1955-09-07 14:00 | 33.0°N, 55.4°W | 2級颶風 | 46.3 | - |
| 1955-09-08 02:00 | 34.9°N, 54.8°W | 2級颶風 | 46.3 | - |
| 1955-09-08 14:00 | 37.6°N, 52.7°W | 2級颶風 | 43.7 | - |
| 1955-09-09 02:00 | 40.7°N, 49.7°W | 1級颶風 | 41.2 | 975 |
| 1955-09-09 14:00 | 44.0°N, 44.0°W | 溫帶氣旋 | 36 | 976 |
| 1955-09-10 02:00 | 48.0°N, 32.0°W | 溫帶氣旋 | 30.9 | - |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1955245N19329 / AL061955。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?