台风榕树,国际编号201712,英文名BANYAN,2017年西北太平洋台风。生成时间:2017-08-11 20:00:00,结束时间:2017-08-17 05:00:00。巅峰强度:强台风,最低中心气压:950百帕,最大风速:45米/秒。
台风榕树于2017-08-11 20:00:00在北纬17.4°、东经167.7°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到强台风级别,最大风速45米/秒(约162公里/小时),最低中心气压950百帕,出现于2017-08-15 08:00:00。
2017-08-17 05:00:00后,台风榕树逐渐减弱,于2017-08-17 05:00:00停止编号,其生命周期共记录33个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-11 20:00:00 | 17.4°N | 167.7°E | 热带风暴 | 18 | 1004 | 北西 |
| 2017-08-12 05:00:00 | 18.6°N | 166.4°E | 热带风暴 | 20 | 1000 | 北北西 |
| 2017-08-12 14:00:00 | 19.3°N | 165.1°E | 强热带风暴 | 25 | 990 | 北北西 |
| 2017-08-12 20:00:00 | 20°N | 164.7°E | 强热带风暴 | 25 | 990 | 北北西 |
| 2017-08-13 05:00:00 | 20.7°N | 164.3°E | 台风 | 38 | 965 | 北北西 |
| 2017-08-13 14:00:00 | 21.5°N | 163.9°E | 台风 | 40 | 960 | 北北西 |
| 2017-08-13 20:00:00 | 21.7°N | 163.7°E | 强台风 | 42 | 955 | 北北西 |
| 2017-08-14 05:00:00 | 22.4°N | 163.5°E | 强台风 | 42 | 955 | 北北西 |
| 2017-08-14 14:00:00 | 23.3°N | 163.3°E | 强台风 | 42 | 955 | 北北西 |
| 2017-08-14 20:00:00 | 23.9°N | 163°E | 强台风 | 42 | 955 | 北北西 |
| 2017-08-15 05:00:00 | 25.4°N | 162.6°E | 强台风 | 42 | 955 | 北北西 |
| 2017-08-15 14:00:00 | 27.1°N | 162.2°E | 强台风 | 45 | 950 | 北 |
| 2017-08-15 20:00:00 | 28.5°N | 162.4°E | 台风 | 40 | 960 | 北北东 |
| 2017-08-16 05:00:00 | 30.6°N | 162.8°E | 台风 | 38 | 965 | 北东 |
| 2017-08-16 14:00:00 | 33.2°N | 165.1°E | 台风 | 33 | 975 | 北东 |
| 2017-08-16 20:00:00 | 35.2°N | 167.5°E | 台风 | 35 | 970 | 北东 |
| 2017-08-17 05:00:00 | 39.3°N | 172.1°E | 强热带风暴 | 30 | 978 | 北东 |
以上为采样展示,完整33个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风榕树的国际编号为201712,是2017年第12号台风,英文名BANYAN。
台风榕树巅峰强度为强台风,最大风速45米/秒,最低中心气压950百帕。
根据记录,台风榕树未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风榕树的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201712。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考