台风南川,国际编号201612,英文名NAMTHEUN,2016年西北太平洋台风。生成时间:2016-09-01 08:00:00,结束时间:2016-09-05 05:00:00。巅峰强度:强台风,最低中心气压:945百帕,最大风速:48米/秒。
台风南川于2016-09-01 08:00:00在北纬23.9°、东经127.6°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到强台风级别,最大风速48米/秒(约173公里/小时),最低中心气压945百帕,出现于2016-09-02 14:00:00。
2016-09-05 00:00:00,台风南川在日本九州岛长崎市长崎县登陆。
2016-09-05 05:00:00后,台风南川逐渐减弱,于2016-09-05 05:00:00停止编号,其生命周期共记录32个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-01 08:00:00 | 23.9°N | 127.6°E | 热带风暴 | 18 | 996 | 北东 |
| 2016-09-01 14:00:00 | 24.4°N | 129°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 北东 |
| 2016-09-01 20:00:00 | 25.1°N | 129.8°E | 台风 | 33 | 975 | 北北东 |
| 2016-09-02 02:00:00 | 25.7°N | 130.7°E | 台风 | 33 | 975 | 北 |
| 2016-09-02 08:00:00 | 26.5°N | 130.6°E | 台风 | 35 | 970 | 北北西 |
| 2016-09-02 14:00:00 | 27.1°N | 130.8°E | 强台风 | 48 | 945 | 北北西 |
| 2016-09-02 20:00:00 | 27.7°N | 130.7°E | 强台风 | 48 | 945 | 北 |
| 2016-09-03 02:00:00 | 28.5°N | 130.6°E | 强台风 | 48 | 945 | 北北西 |
| 2016-09-03 08:00:00 | 29.3°N | 130.4°E | 台风 | 40 | 960 | 北北西 |
| 2016-09-03 14:00:00 | 30.1°N | 129.9°E | 台风 | 35 | 970 | 北 |
| 2016-09-03 20:00:00 | 30.8°N | 130°E | 强热带风暴 | 28 | 982 | 北 |
| 2016-09-04 02:00:00 | 31.2°N | 129.6°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 北 |
| 2016-09-04 08:00:00 | 31.5°N | 129.5°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 北北东 |
| 2016-09-04 14:00:00 | 32°N | 129.6°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 北北东 |
| 2016-09-04 20:00:00 | 32.3°N | 129.7°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 北北东 |
| 2016-09-05 02:00:00 | 33.1°N | 129.9°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 北北东 |
| 2016-09-05 05:00:00 | 33.7°N | 130.1°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 北北东 |
以上为采样展示,完整32个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风南川的国际编号为201612,是2016年第12号台风,英文名NAMTHEUN。
台风南川巅峰强度为强台风,最大风速48米/秒,最低中心气压945百帕。
2016-09-05 00:00:00在日本九州岛长崎市长崎县登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风南川的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201612。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考