台风银河,国际编号201603,英文名Mirinae,2016年西北太平洋台风。生成时间:2016-07-26 08:00:00,结束时间:2016-07-28 11:00:00。巅峰强度:强热带风暴,最低中心气压:980百帕,最大风速:30米/秒。
台风银河于2016-07-26 08:00:00在北纬18°、东经113°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速30米/秒(约108公里/小时),最低中心气压980百帕,出现于2016-07-27 19:00:00。
2016-07-26 22:20:00,台风银河在海南省万宁市东澳镇登陆。
2016-07-28 00:20:00,台风银河在越南南定省登陆。
2016-07-28 11:00:00后,台风银河逐渐减弱,于2016-07-28 11:00:00停止编号,其生命周期共记录43个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-26 08:00:00 | 18°N | 113°E | 热带低压 | 15 | 1000 | 西北西 |
| 2016-07-26 12:00:00 | 18.2°N | 112.3°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2016-07-26 14:00:00 | 18.4°N | 112.1°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2016-07-26 16:00:00 | 18.6°N | 111.9°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2016-07-26 18:00:00 | 18.7°N | 111.5°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2016-07-26 20:00:00 | 18.7°N | 111°E | 强热带风暴 | 25 | 988 | 西北西 |
| 2016-07-26 22:00:00 | 18.7°N | 110.5°E | 强热带风暴 | 28 | 985 | 西北西 |
| 2016-07-27 00:00:00 | 18.8°N | 109.9°E | 强热带风暴 | 25 | 990 | 西北西 |
| 2016-07-27 02:00:00 | 18.9°N | 109.6°E | 热带风暴 | 23 | 992 | 西北西 |
| 2016-07-27 04:00:00 | 19.1°N | 109.4°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西北西 |
| 2016-07-27 06:00:00 | 19.4°N | 108.9°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2016-07-27 08:00:00 | 19.5°N | 108.5°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2016-07-27 10:00:00 | 19.6°N | 108.2°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2016-07-27 12:00:00 | 19.8°N | 107.9°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西北西 |
| 2016-07-27 14:00:00 | 19.9°N | 107.4°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 西北西 |
| 2016-07-27 16:00:00 | 20°N | 106.9°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 西北西 |
| 2016-07-27 18:00:00 | 20°N | 106.9°E | 强热带风暴 | 28 | 982 | 西北西 |
| 2016-07-27 20:00:00 | 20°N | 106.9°E | 强热带风暴 | 30 | 980 | 西北西 |
| 2016-07-27 22:00:00 | 20°N | 106.7°E | 强热带风暴 | 30 | 980 | 西北西 |
| 2016-07-28 00:00:00 | 20.1°N | 106.4°E | 强热带风暴 | 28 | 982 | 西北西 |
| 2016-07-28 05:00:00 | 20.3°N | 105.8°E | 热带风暴 | 20 | 990 | 西北西 |
| 2016-07-28 11:00:00 | 21.1°N | 105.2°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
以上为采样展示,完整43个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风银河的国际编号为201603,是2016年第3号台风,英文名Mirinae。
台风银河巅峰强度为强热带风暴,最大风速30米/秒,最低中心气压980百帕。
2016-07-26 22:20:00在海南省万宁市东澳镇登陆;2016-07-28 00:20:00在越南南定省登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风银河的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201603。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考