台风科罗旺,国际编号201520,英文名KROVANH,2015年西北太平洋台风。生成时间:2015-09-16 02:00:00,结束时间:2015-09-20 20:00:00。巅峰强度:强台风,最低中心气压:950百帕,最大风速:45米/秒。
台风科罗旺于2015-09-16 02:00:00在北纬18.8°、东经149.4°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到强台风级别,最大风速45米/秒(约162公里/小时),最低中心气压950百帕,出现于2015-09-17 20:00:00。
2015-09-20 20:00:00后,台风科罗旺逐渐减弱,于2015-09-20 20:00:00停止编号,其生命周期共记录20个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-16 02:00:00 | 18.8°N | 149.4°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2015-09-16 08:00:00 | 19.4°N | 148.4°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 北西 |
| 2015-09-16 14:00:00 | 19.8°N | 147.3°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 北西 |
| 2015-09-16 20:00:00 | 19.9°N | 146.3°E | 强热带风暴 | 30 | 980 | 北西 |
| 2015-09-17 02:00:00 | 20.5°N | 145.6°E | 台风 | 33 | 975 | 北西 |
| 2015-09-17 08:00:00 | 21.2°N | 144.8°E | 台风 | 40 | 960 | 北西 |
| 2015-09-17 14:00:00 | 21.7°N | 144.2°E | 台风 | 40 | 960 | 北北西 |
| 2015-09-17 20:00:00 | 22.3°N | 143.5°E | 强台风 | 45 | 950 | 北北西 |
| 2015-09-18 02:00:00 | 23.1°N | 142.8°E | 强台风 | 45 | 950 | 北北西 |
| 2015-09-18 08:00:00 | 23.7°N | 142.5°E | 强台风 | 45 | 950 | 北 |
| 2015-09-18 14:00:00 | 24.8°N | 142.3°E | 强台风 | 42 | 955 | 北北东 |
| 2015-09-18 20:00:00 | 25.8°N | 142.1°E | 强台风 | 42 | 955 | 北北东 |
| 2015-09-19 02:00:00 | 26.8°N | 142.6°E | 台风 | 40 | 960 | 北北东 |
| 2015-09-19 08:00:00 | 27.8°N | 143.3°E | 台风 | 40 | 960 | 北北东 |
| 2015-09-19 14:00:00 | 28.8°N | 144.2°E | 台风 | 40 | 960 | 北北东 |
| 2015-09-19 20:00:00 | 29.8°N | 145.1°E | 台风 | 35 | 970 | 北东 |
| 2015-09-20 02:00:00 | 30.8°N | 146°E | 强热带风暴 | 30 | 980 | 北东 |
| 2015-09-20 08:00:00 | 31.7°N | 147.4°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 北东 |
| 2015-09-20 14:00:00 | 33°N | 148.3°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 北东 |
| 2015-09-20 20:00:00 | 34°N | 149.2°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 北东 |
台风科罗旺的国际编号为201520,是2015年第20号台风,英文名KROVANH。
台风科罗旺巅峰强度为强台风,最大风速45米/秒,最低中心气压950百帕。
根据记录,台风科罗旺未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风科罗旺的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201520。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考