台风丹娜丝,国际编号201324,英文名Danas,2013年西北太平洋台风。生成时间:2013-10-04 14:00:00,结束时间:2013-10-09 02:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:930百帕,最大风速:55米/秒。
台风丹娜丝于2013-10-04 14:00:00在北纬16.4°、东经146.3°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速55米/秒(约198公里/小时),最低中心气压930百帕,出现于2013-10-07 11:00:00。
2013-10-09 02:00:00后,台风丹娜丝逐渐减弱,于2013-10-09 02:00:00停止编号,其生命周期共记录27个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-04 14:00:00 | 16.4°N | 146.3°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2013-10-05 02:00:00 | 17.9°N | 143.7°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2013-10-05 14:00:00 | 18.7°N | 140.8°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 西北西 |
| 2013-10-06 02:00:00 | 20.3°N | 138.1°E | 台风 | 35 | 970 | 西北西 |
| 2013-10-06 14:00:00 | 22.1°N | 135°E | 强台风 | 42 | 955 | 北西 |
| 2013-10-07 02:00:00 | 24°N | 131.7°E | 强台风 | 50 | 940 | 北北西 |
| 2013-10-07 08:00:00 | 25.2°N | 130.2°E | 超强台风 | 52 | 935 | 北北西 |
| 2013-10-07 14:00:00 | 26.6°N | 128.8°E | 超强台风 | 55 | 930 | 北北西 |
| 2013-10-07 20:00:00 | 28.1°N | 127.8°E | 超强台风 | 52 | 935 | 北北西 |
| 2013-10-08 02:00:00 | 29.6°N | 127.1°E | 强台风 | 48 | 945 | 北北东 |
| 2013-10-08 08:00:00 | 31.2°N | 127.1°E | 强台风 | 42 | 955 | 北北东 |
| 2013-10-08 14:00:00 | 32.5°N | 127.6°E | 强热带风暴 | 30 | 975 | 北东 |
| 2013-10-08 20:00:00 | 34.5°N | 129.4°E | 强热带风暴 | 30 | 975 | 北东 |
| 2013-10-09 02:00:00 | 35.6°N | 131.3°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 东北 |
以上为采样展示,完整27个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风丹娜丝的国际编号为201324,是2013年第24号台风,英文名Danas。
台风丹娜丝巅峰强度为超强台风,最大风速55米/秒,最低中心气压930百帕。
根据记录,台风丹娜丝未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风丹娜丝的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201324。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考