台风暹芭,国际编号201014,英文名Chaba,2010年西北太平洋台风。生成时间:2010-10-24 20:00:00,结束时间:2010-10-30 14:00:00。巅峰强度:强台风,最低中心气压:940百帕,最大风速:50米/秒。
台风暹芭于2010-10-24 20:00:00在北纬16.1°、东经131.9°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到强台风级别,最大风速50米/秒(约180公里/小时),最低中心气压940百帕,出现于2010-10-27 20:00:00。
2010-10-30 14:00:00后,台风暹芭逐渐减弱,于2010-10-30 14:00:00停止编号,其生命周期共记录45个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-24 20:00:00 | 16.1°N | 131.9°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北 |
| 2010-10-25 05:00:00 | 16.9°N | 131.5°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西北 |
| 2010-10-25 14:00:00 | 17.2°N | 130.5°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 西北 |
| 2010-10-25 23:00:00 | 18°N | 129.7°E | 强热带风暴 | 30 | 980 | 北西北 |
| 2010-10-26 08:00:00 | 19.5°N | 129.3°E | 台风 | 33 | 975 | 北西北 |
| 2010-10-26 17:00:00 | 20.1°N | 128.6°E | 台风 | 38 | 965 | 北西北 |
| 2010-10-27 02:00:00 | 20.5°N | 127.9°E | 台风 | 38 | 965 | 北 |
| 2010-10-27 11:00:00 | 21.1°N | 127.8°E | 强台风 | 42 | 955 | 北 |
| 2010-10-27 20:00:00 | 22.4°N | 127.9°E | 强台风 | 50 | 940 | 北 |
| 2010-10-28 05:00:00 | 23.5°N | 128.4°E | 强台风 | 45 | 950 | 北北东 |
| 2010-10-28 14:00:00 | 24.7°N | 128.9°E | 强台风 | 50 | 940 | 东北 |
| 2010-10-28 23:00:00 | 26.2°N | 130.4°E | 强台风 | 48 | 945 | 东北 |
| 2010-10-29 08:00:00 | 27.2°N | 131.4°E | 台风 | 40 | 960 | 东北 |
| 2010-10-29 17:00:00 | 28.8°N | 133.5°E | 台风 | 38 | 965 | 东北 |
| 2010-10-30 02:00:00 | 30.6°N | 135.7°E | 台风 | 33 | 975 | 东北 |
| 2010-10-30 14:00:00 | 33.5°N | 139.2°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 东北 |
以上为采样展示,完整45个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风暹芭的国际编号为201014,是2010年第14号台风,英文名Chaba。
台风暹芭巅峰强度为强台风,最大风速50米/秒,最低中心气压940百帕。
根据记录,台风暹芭未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风暹芭的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201014。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考